
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA
Steuernummer: 5120733
Öffentliche Beschaffungsdaten für den Auftraggeber CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA (5120733) aus Rumänien. Erkunden Sie die veröffentlichten Ausschreibungen, vergebenen Verträge und häufigen Lieferanten.
Ausschreibungen gesamt
Veröffentlicht
1236
Häufige Teilnehmer
Unternehmen
0
Standort
Land
RO
Beschaffungsübersicht
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA ist ein Auftraggeber aus Rumänien. Bisher hat er 1236 öffentliche Ausschreibungen veröffentlicht.
| Ausschreibung | Geschätzter Wert | Status |
|---|---|---|
DA39699159 OASE MANZAT CONGELATE | 503 RON | Awarded |
DA39677835 PIPER NEGRU MACINAT 3 X 1 | 1.931 RON | Expired |
DA39747022 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 8.350 RON | Awarded |
DA39743415 piese de schimb _înlocuire camera video si baterii senzori miscare | 280 RON | Awarded |
DA39741763 PACHET LEGUME PROASPETE | 11.080 RON | Awarded |
DA39732309 deflector plexiglas transparent cu montaj | 1.500 RON | Awarded |
DA39732495 Etichete pentru produse alimentare | 400 RON | Awarded |
DA39734468 PACHET LEGUME SI FRUCTE PROASPETE | 9.600 RON | Awarded |
DA39734421 CARNE SI PREPARATE DIN CARNE CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ | 14.190 RON | Awarded |
DA39734727 ROLE CASA DE MARCAT | 3.960 RON | Awarded |
DA39734571 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 11.742 RON | Awarded |
DA39734938 CASTRAVETI MURETI 4250 ML | 4.820 RON | Awarded |
DA39735179 ALUNETA | 7.252 RON | Awarded |
DA39733001 PACHET PRODUSE CATERING | 468 RON | Awarded |
DA39734812 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 15.520 RON | Awarded |
Showing elements 121 - 135 out of 1,236 results.
Verwandte Links
Häufig gestellte Fragen
Diese Behörde überwachen
Werden Sie benachrichtigt, wenn diese Vergabestelle neue Ausschreibungen veröffentlicht oder Aufträge vergibt.
Überwachung starten