
CRESA BRAILA
Steuernummer: 46191502
Öffentliche Beschaffungsdaten für den Auftraggeber CRESA BRAILA (46191502) aus Rumänien. Erkunden Sie die veröffentlichten Ausschreibungen, vergebenen Verträge und häufigen Lieferanten.
Beschaffungsübersicht
CRESA BRAILA ist ein Auftraggeber aus Rumänien. Bisher hat er 1218 öffentliche Ausschreibungen veröffentlicht.
| Ausschreibung | Geschätzter Wert | Status |
|---|---|---|
da34801566 DOVLECEI TR KG C.I | 100 RON | Awarded |
da34801647 TELINA RO KG CI | 38 RON | Awarded |
da34801547 MERE GOLDEN RO KG CI | 294 RON | Awarded |
da34801480 TELEMEA VACA | 160 RON | Awarded |
da34801522 BANANE GT CCA 18KG C.I | 517 RON | Awarded |
da34801503 BRIOSE CU FRUCTE 50 GR. | 236 RON | Awarded |
da34801619 MORCOVI RO KG CI | 25 RON | Awarded |
da34801599 PATRUNJEL LG RO CI | 35 RON | Awarded |
da34801584 SFECLA ROSIE RO KG C.I | 70 RON | Awarded |
da34801736 BARIL.SPAGHETTI NR.5 500G | 23 RON | Awarded |
da34801682 MARAR RO. LG. C.I | 13 RON | Awarded |
da34801697 NAPOLACT LAPTE 3.5% 1L | 457 RON | Awarded |
da34801714 OET.ZAHAR PUDR.CU AR.VANI | 33 RON | Awarded |
da34801665 ARDEI KAPIA ROSU TR KG C. | 127 RON | Awarded |
da34801992 BELIN STAND.MULTIF20X2G | 36 RON | Awarded |
Showing elements 946 - 960 out of 1,218 results.
Verwandte Links
Häufig gestellte Fragen
Diese Behörde überwachen
Werden Sie benachrichtigt, wenn diese Vergabestelle neue Ausschreibungen veröffentlicht oder Aufträge vergibt.
Überwachung starten