
SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA
Steuernummer: 4495050
Öffentliche Beschaffungsdaten für den Auftraggeber SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA (4495050) aus Rumänien. Erkunden Sie die veröffentlichten Ausschreibungen, vergebenen Verträge und häufigen Lieferanten.
Beschaffungsübersicht
SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA ist ein Auftraggeber aus Rumänien. Bisher hat er 532 öffentliche Ausschreibungen veröffentlicht.
| Ausschreibung | Geschätzter Wert | Status |
|---|---|---|
DA39849414 Alimente | 1.372 RON | Awarded |
DA39850644 MEDICAMENTE | 2.072 RON | Awarded |
DA39852982 PARACETAMOL B. BRAUN 10 mg/ml | 926 RON | Awarded |
DA39848766 MORFINA SOL INJ 20MG/ML | 545 RON | Awarded |
DA39846372 DEZINFECTANTE | 2.125 RON | Awarded |
DA39839420 Alimente | 2.184 RON | Awarded |
DA39840766 ACC 200 mg | 370 RON | Awarded |
DA39840631 LACTECON, HALOPERIDOL , TRAMADOL KALCEKS 50MG/ML | 123 RON | Awarded |
DA39820531 ACC, HIDROCORTIZON, LACTECON , PIAFEN, TRAMADOL | 504 RON | Awarded |
DA39823123 Masina de spalat rufe frontala BEKO BM3WFST411415W, EnergySpin, SteamCure, 11 kg, 1400rpm, Clasa A, | 1.946 RON | Awarded |
DA39824781 PLITA CU INDUCTIE TEFAL IH2108E1 | 330 RON | Awarded |
DA39750144 MEDICAMENTE | 3.653 RON | Awarded |
DA39813810 PRODUSE CURATENIE | 3.438 RON | Awarded |
DA39814562 ALIMENTE | 746 RON | Awarded |
DA39807903 REACTIVI LABORATOR | 425 RON | Awarded |
Showing elements 31 - 45 out of 532 results.
Verwandte Links
Häufig gestellte Fragen
Diese Behörde überwachen
Werden Sie benachrichtigt, wenn diese Vergabestelle neue Ausschreibungen veröffentlicht oder Aufträge vergibt.
Überwachung starten