Contracting authorities
Browse public sector organizations that issue tenders and award contracts
Filters:
224,438 total authorities
| Organization | Location | Fiscal ID |
|---|---|---|
Przedszkole Publiczne w Zabrzegu | Zabrzeg, PL | 271511785 |
Dom Pomocy Społecznej | Krośnice, PL | 930655847 |
Reserva de la Policía Nacional | DO | |
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” | Katowice, PL | 270150167 |
ELECTRA INDEP SCHOOL DISTRICT | ELECTRA, US | 140965 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Żukowo, PL | 190587302 |
GMINA WIERZBICA -ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WIERZBICY | Wierzbica, PL | 672773546 |
Ecole libre des 3 vallées ASBL | Nismes, BE | 0420358309 |
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego | Polkowice, PL | 6921120943 |
AZ St.-Elisabeth Herentals vzw | Herentals, BE | 0821734213 |
Gmina Dźwierzuty | Dźwierzuty, PL | 7451812028 |
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHYNOWIE | Chynowa, PL | 251435640 |
MARZANO APPIO | Marzano Appio (CE), IT | 80009210610 |
GMINA RYJEWO | Ryjewo, PL | 170747796 |
Landratsamt Rems Murr-Kreis | Waiblingen, DE |
Showing elements 159031 - 159045 out of 224,438 results.
Frequently asked questions
Stop tendering manually.
Sign up and monitor more tenders for free with Tendersight.





