Contracting authorities
Browse public sector organizations that issue tenders and award contracts
Filters:
225,191 total authorities
| Organization | Location | Fiscal ID |
|---|---|---|
ST CLAIR COUNTY SCHOOL DIST | ASHVILLE, US | 128043 |
Kauno miesto socialinių paslaugų centras | Kaunas, LT | 5156 |
Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla | Kupiškis, LT | 190046347 |
REMINGTON-WHITEWATER S D 206 | WHITEWATER, US | 137915 |
VšĮ Europos socialinio fondo agentūra | Vilnius, LT | 1461 |
VšĮ Jonavos ligoninė | Jonava, LT | 1190 |
UAB "Utenos vandenys" | Naujasodžio km., Utenos r., LT | 183633981 |
Lietuvos kariuomenės Pirmosios divizijos vadovybė | Rukla, LT | 307063038 |
UAB "Kuršėnų vandenys" | Kuršėnai, LT | 3294 |
Mairie de Templeuve-en-Pévèle | TEMPLEUVE-EN-PEVELE, FR | 215905860 |
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija | Palūšės k., Ignalinos r. sav., LT | 1287 |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Vilnius, LT | 188601279 |
LK KOP Oro gynybos batalionas | Radviliškis, LT | 188754563 |
UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras | Utena, LT | 1278 |
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybė | Vilnius, LT | 304979638 |
Showing elements 140146 - 140160 out of 225,191 results.
Frequently asked questions
Stop tendering manually.
Sign up and monitor more tenders for free with Tendersight.


