
S.C. B.BRAUN MEDICAL S.R.L.
Steuernummer: 11080242
Öffentliche Beschaffungsdaten für B.BRAUN MEDICAL S.R.L. (11080242) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
B.BRAUN MEDICAL S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 9294 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
cn1013549 MEDICAMENTE 5 | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU | 17.066.294,89 RON | Awarded | Gewonnen |
scn1049229 Contract de achizitie publica de piese de schimb pentru aparatura medicala, divizat pe 15 loturi | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA | 281.047,28 RON | Awarded | Gewonnen |
cn1013296 ACORD CADRU MEDICAMENTE UPU-SMURD+AP-ATI+STOP FUMAT+DIALIZA | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI | 2.397.777,45 RON | Awarded | Gewonnen |
cn1013261 ACORD CADRU- FURNIZARE APARATURA MEDICALA | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI | 17.262.184,89 RON | Awarded | Gewonnen |
scn1048594 Contract de furnizare diverse aparate si produse medicale | RO MINISTERUL APARARII - U.M 02460 | 160.860,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35998254 Ac punctie femurala | RO Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" | 357,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da36001858 Set pentru anestezie epidurala /peridurala | RO SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 385,75 RON | Published | Teilgenommen |
da35997273 Solutie pentru irigarea si curatarea plagilor PRONTOSAN FLACON 350 ml 400416 OPM | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU | 200,00 RON | Awarded | Gewonnen |
cn1012614 FURNIZARE DE ECHIPAMENTE MEDICALE (INCLUSIV INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIRE PERSONAL) | RO Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" | 27.230.167,00 RON | Awarded | Gewonnen |
cn1012790 Diverse consumabile medicale-Acord cadru 30luni | RO SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA | 4.498.125,09 RON | Awarded | Gewonnen |
cn1012602 FURNIZARE MEDICAMENTE | RO SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV | 1.596.937,00 RON | Awarded | Gewonnen |
cn1012737 Acord cadru dezinfectanti - 24 luni | RO SPITALUL CLINIC SFANTA MARIA | 1.155.140,00 RON | Awarded | Gewonnen |
cn1012394 Acord cadru de furnizare Medicamente diverse | RO Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures | 31.202.112,00 RON | Awarded | Gewonnen |
cn1012554 SUSTITUENTI DE PLASMA SANGUINA SI SOLUTII PT.PERFUZII si ALTE MEDICAMENTE PT.SISTEMUL NERVOS | RO SPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA | 3.277.276,08 RON | Awarded | Gewonnen |
cn1012747 MEDICAMENTE | RO Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 467.811,06 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 8626 - 8640 out of 9,294 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten