
S.C. DARIUS FIU S.R.L. S.R.L.
Steuernummer: 45768883
Öffentliche Beschaffungsdaten für DARIUS FIU S.R.L. S.R.L. (45768883) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
DARIUS FIU S.R.L. S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 100 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da35872835 TELINA PP2 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 PETROSANI | 132,06 RON | Awarded | Gewonnen |
da35801077 FRUCTE PP2 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 PETROSANI | 445,62 RON | Awarded | Gewonnen |
da35745284 Alimente PP Nr3 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 PETROSANI | 1.519,13 RON | Awarded | Gewonnen |
da35709698 VARZA | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 PETROSANI | 41,22 RON | Awarded | Gewonnen |
da35695194 Masline PP Nr.3 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 PETROSANI | 58,68 RON | Awarded | Gewonnen |
da35689900 LEGUME PP2 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 PETROSANI | 2.584,25 RON | Awarded | Gewonnen |
da35690266 Alimente PP Nr3 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 PETROSANI | 588,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35680174 ALIMENTE PP2 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 PETROSANI | 168,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35660000 LEGUME SI FRUCTE PP2 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 PETROSANI | 293,39 RON | Awarded | Gewonnen |
da35516009 CASCAVAL FELIAT | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 PETROSANI | 155,80 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 91 - 100 out of 100 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten