
S.C. DEDEMAN S.R.L.
Steuernummer: 2816464
Öffentliche Beschaffungsdaten für DEDEMAN S.R.L. (2816464) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
DEDEMAN S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 41138 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da35887034 BURGHIU | RO SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI | 50,96 RON | Awarded | Gewonnen |
da35886750 Produs pentru CAbRPAD Casa Rozei Urlati- senzor de fum ,Referat nr. 651/29902 | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova | 2.368,33 RON | Awarded | Gewonnen |
da35885709 MATERIALE INTRETINERE - ADMINISTRATIV | RO SPITALUL CLINIC C.F. TIMISOARA | 83,52 RON | Awarded | Gewonnen |
da35887035 Corp inferior bucatarie Nera, cu sertare, stejar sonoma + alb, 80 x 46 x 82 cm, 2C | RO SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SUCEAVA | 301,68 RON | Awarded | Gewonnen |
da35885599 Banda alb rosu | RO TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A. | 322,72 RON | Cancelled | Teilgenommen |
da35886912 R8589/04.06.2024 - PALARIE TERMINAL ROTATIV INOX D300 | RO CT BUS S.A. | 606,74 RON | Awarded | Teilgenommen |
da35885737 Materiale pentru constructii pt CS Elena Doamna | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt | 2.596,69 RON | Awarded | Gewonnen |
da35886270 VATA BAUDEMAN IZO 40 ALU10 7500X1200X100 /SRTFC Cluj/Rev Vag Satu Mare | RO SNTFC ,,CFR CALATORI" S.A. | 172,24 RON | Awarded | Gewonnen |
da35885357 Pachet materiale | RO SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS | 1.393,31 RON | Awarded | Gewonnen |
da35884453 RACORD PSI REFULARE B | RO Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita | 76,70 RON | Awarded | Gewonnen |
da35884844 HOFF PANOU LED 40W 60X60 | RO REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A. | 1.000,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35884071 PACHET MATERIALE | RO Institutul de Biologie | 673,45 RON | Awarded | Gewonnen |
da35884341 ADEZIV GF CERESIT CM11 PLUS GRI 25KG - ref217 | RO UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE | 156,28 RON | Awarded | Gewonnen |
da35883805 Pachet conform ADV1426636 | RO MINISTERUL APARARII UM 02534 IASI | 537,01 RON | Awarded | Gewonnen |
da35884045 PACHET MATERIALE | RO Institutul de Biologie | 1.025,81 RON | Awarded | Teilgenommen |
Verwandte Links
Showing elements 39076 - 39090 out of 41,138 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten