
S.C. MEDIPHARM 2000 S.R.L. S.R.L.
Steuernummer: 13202036
Öffentliche Beschaffungsdaten für MEDIPHARM 2000 S.R.L. S.R.L. (13202036) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Teilnahme an Ausschreibungen
Gesamtzahl
541
Gewonnener Betrag
Gesamtwert
10.897,16 €
Gewinnrate
Prozentsatz
78%
Beschaffungsübersicht
MEDIPHARM 2000 S.R.L. S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 541 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
Filter:
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da36292499 Potassium U pic oft x 10 ml | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN | 78,15 RON | Published | Teilgenommen |
da36290685 DIVERSE MEDICAMENTE SFANTA MARIA | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin | 327,30 RON | Awarded | Teilgenommen |
da36290336 DIVERSE MEDICAMENTE BUNAVESTIRE | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin | 327,30 RON | Published | Teilgenommen |
da36269181 MEDICAMENTE ELENA ARDELEAN | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin | 42,30 RON | Awarded | Teilgenommen |
da36268040 MEDICAMENTE ELENA ARDELEAN | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin | 924,30 RON | Awarded | Gewonnen |
da36260801 DIVERSE MEDICAMENTE SFANTA MARIA | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin | 968,83 RON | Awarded | Gewonnen |
da36260187 DIVERSE MEDICAMENTE BUNAVESTIRE | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin | 1.300,05 RON | Awarded | Gewonnen |
da36211158 MEDICAMENTE PSIHOTROPE | RO Caminul pentru Persoane Varstnice Resita | 13,80 RON | Awarded | Gewonnen |
da36211019 Articole sanitare Centrul Elena Ardelean | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin | 212,75 RON | Awarded | Gewonnen |
da36205032 MEDICAMENTE PSIHOTROPE | RO Caminul pentru Persoane Varstnice Resita | 53,70 RON | Awarded | Gewonnen |
da36205088 MEDICAMENTE RETETE SIMPLE | RO Caminul pentru Persoane Varstnice Resita | 108,86 RON | Awarded | Gewonnen |
da36199918 DIVERSE MEDICAMENTE SFANTA MARIA | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin | 442,51 RON | Awarded | Gewonnen |
da36193286 DIVERSE MEDICAMENTE ELENA ARDELEAN | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin | 576,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da36185905 MEDICAMENTE PSIHOTROPE | RO Caminul pentru Persoane Varstnice Resita | 18,60 RON | Awarded | Gewonnen |
da36185992 MEDICAMENTE RETETE SIMPLE | RO Caminul pentru Persoane Varstnice Resita | 216,60 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 466 - 480 out of 541 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten