
S.C. S.C. HYGIENE PLUS S.R.L.
Steuernummer: 22672614
Öffentliche Beschaffungsdaten für S.C. HYGIENE PLUS S.R.L. (22672614) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Teilnahme an Ausschreibungen
Gesamtzahl
211
Gewonnener Betrag
Gesamtwert
92.835,56 €
Gewinnrate
Prozentsatz
87%
Beschaffungsübersicht
S.C. HYGIENE PLUS S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 211 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
Filter:
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da38519407 ADV1489721-Ambalaje pentru hrana rece | RO PENITENCIARUL POARTA ALBA | 575,00 RON | Awarded | Teilgenommen |
da38464168 Rezervă mop tip lat Ermop NZK50 | RO INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | 477,60 RON | Awarded | Teilgenommen |
da38388062 Materiale intretinere | RO TRIBUNALUL PRAHOVA | 1.904,50 RON | Awarded | Gewonnen |
da38175458 ADV1482155-materiale de curatenie | RO SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BRAILA | 2.598,19 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38145437 HYG-SANO ANTI KALK UNIVERSAL 4in1 PULV 500ml | RO Curtea de Apel Târgu-Mureş | 528,00 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38145416 HYG-DOMESTOS 750 ML | RO Curtea de Apel Târgu-Mureş | 375,00 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38145428 HYG-SANO ANTI KALK WC 750ml | RO Curtea de Apel Târgu-Mureş | 544,00 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da37543873 ADV1465484-PRODUSE DE CURATAT SI LUSTRUIT | RO SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN | 7.773,30 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da37543768 ADV1465484- PROSOP HARTIE | RO SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN | 104,00 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da37543677 ADV1465484-Becuri mari, E27 | RO SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN | 79,50 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da37543620 ADV1465484-Foval gel gândaci | RO SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN | 104,00 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da37543541 ADV1465484- ALCOOL SANITAR | RO SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN | 74,00 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da37543377 ADV1465484- Manusi | RO SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN | 384,00 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da37073752 ACHIZITIE MATERIALE DE CURATENIE | RO Unitatea Militara 01333 | 2.385,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da37033869 ADV1456741-Absorbante intime- 100 pachete | RO PENITENCIARUL POARTA ALBA | 580,00 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 166 - 180 out of 211 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten