
SPITALUL MUNICIPAL "DR.POP MIRCEA" MARGHITA
Steuernummer: 4230517
Öffentliche Beschaffungsdaten für den Auftraggeber SPITALUL MUNICIPAL "DR.POP MIRCEA" MARGHITA (4230517) aus Rumänien. Erkunden Sie die veröffentlichten Ausschreibungen, vergebenen Verträge und häufigen Lieferanten.
Ausschreibungen gesamt
Veröffentlicht
2886
Häufige Teilnehmer
Unternehmen
3
Standort
Land
RO
Beschaffungsübersicht
SPITALUL MUNICIPAL "DR.POP MIRCEA" MARGHITA ist ein Auftraggeber aus Rumänien. Bisher hat er 2886 öffentliche Ausschreibungen veröffentlicht.
| Ausschreibung | Geschätzter Wert | Status |
|---|---|---|
da36345433 MORFINA ZENTIVA 20 mg/ml X | 108 RON | Awarded |
da36342822 Hematii test ,ID Diluant 2, solutie LISS | 1.100 RON | Awarded |
da36342582 Xilina 10mg/ml Gentamicin sulfat Eipico 3mg/ml | 556 RON | Awarded |
da36341983 Mucovim 200 mgBaneocin pulbere | 259 RON | Awarded |
da36342302 Solutie RingerAMPICILINA 500mgGENTAMICIN KRKA 40mg/mlPIPERACILLINUM/TAZOBACTAMUM - | 2.756 RON | Awarded |
da36342338 No-Spa 40 mg/2 ml- | 340 RON | Awarded |
da36342428 Metoclopramid 10mg, Adrenostazin 1.5mg/5ml | 114 RON | Awarded |
da36333725 GRUPE SANGUINE seruri | 73 RON | Awarded |
da36331426 Materiale sanitare | 3.500 RON | Awarded |
da36331013 Alimente Marghita | 799 RON | Awarded |
da36326930 Sonda / Sonde urinare tip Foley 2 cai adulti CH 12 - CH 22 | 286 RON | Awarded |
da36327761 Servicii de metrologie | 2.443 RON | Awarded |
da36313878 HALOPERIDOL ROMPHARM 2MG/ML SOL. OR. | 83 RON | Awarded |
da36313310 Acid boric - 30 g | 198 RON | Awarded |
da36308001 MIALGIN 100 mg/2 ml/ PETHIDINUM | 89 RON | Awarded |
Showing elements 2431 - 2445 out of 2,886 results.
Verwandte Links
Häufig gestellte Fragen
Diese Behörde überwachen
Werden Sie benachrichtigt, wenn diese Vergabestelle neue Ausschreibungen veröffentlicht oder Aufträge vergibt.
Überwachung starten