
S.C. MACROMEX S.R.L.
Данъчен идентификатор: 5052558
Данни за обществени поръчки за MACROMEX S.R.L. (5052558) от Romania. Разгледайте търговете, в които компанията е участвала, спечелените договори и представянето в процеса на обществени поръчки.
Обобщение на поръчките
MACROMEX S.R.L. е компания от Romania, участваща в обществени поръчки. До момента компанията е участвала в 387 обществени търга.
Данните се събират и изчисляват всеки час от участията в търговете на компанията.
| Заглавие | Възложител | Стойност | Статус | Резултат |
|---|---|---|---|---|
da35442314 PACHET PATISERIE | RO SOCIETATEA SALINA TURDA S.A. | 174,60 RON | Awarded | Спечелен |
da35421190 PRODUSE ALIMENTARE | RO GRADINITA CU PP LICURICI | 1125,22 RON | Awarded | Спечелен |
da35421229 PRODUSE ALIMENTARE | RO GRADINITA CU PP LICURICI | 1622,30 RON | Awarded | Спечелен |
da35403938 PACHET LEGUME | RO SOCIETATEA SALINA TURDA S.A. | 241,38 RON | Awarded | Спечелен |
da35403892 PACHET CARNE SI PRODUSE DIN CARNE | RO SOCIETATEA SALINA TURDA S.A. | 406,60 RON | Awarded | Спечелен |
da35403851 PACHET PATISERIE | RO SOCIETATEA SALINA TURDA S.A. | 894,70 RON | Awarded | Спечелен |
da35403971 PACHET LACTATE | RO SOCIETATEA SALINA TURDA S.A. | 73,03 RON | Awarded | Спечелен |
da35405396 LEGUME CONGELATE / PIEPT DE PUI | RO SANATORIUL REPUBLICAN DE NEVROZE PREDEAL | 848,83 RON | Awarded | Спечелен |
da35402024 PIEPT CURCAN DEZ.CG/MAZARE /AMESTEC VACUTA | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT POIANA CU CASTANI | 500,40 RON | Awarded | Спечелен |
da35384339 ACHIZITIE PACHET DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33TIMISOARA | 1853,54 RON | Awarded | Спечелен |
da35384105 PACHET CARNE SI PRODUSE DIN CARNE | RO SOCIETATEA SALINA TURDA S.A. | 406,60 RON | Awarded | Спечелен |
da35384137 PACHET LEGUME | RO SOCIETATEA SALINA TURDA S.A. | 142,08 RON | Awarded | Спечелен |
da35384169 PACHET LACTATE | RO SOCIETATEA SALINA TURDA S.A. | 257,00 RON | Awarded | Спечелен |
da35384208 PACHET PATISERIE | RO SOCIETATEA SALINA TURDA S.A. | 283,50 RON | Awarded | Спечелен |
da35332517 Prajitura valurile Dunarii 100gr | RO Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" | 4110,72 RON | Awarded | Спечелен |
Свързани връзки
Showing elements 136 - 150 out of 387 results.
Често задавани въпроси
Наблюдавайте тази компания
Получавайте известия, когато тази компания печели нови търгове или участва в нови възможности.
Започнете проследяване