
S.C. MATRA S.R.L.
Данъчен идентификатор: 6287579
Данни за обществени поръчки за MATRA S.R.L. (6287579) от Romania. Разгледайте търговете, в които компанията е участвала, спечелените договори и представянето в процеса на обществени поръчки.
Обобщение на поръчките
MATRA S.R.L. е компания от Romania, участваща в обществени поръчки. До момента компанията е участвала в 436 обществени търга.
Данните се събират и изчисляват всеки час от участията в търговете на компанията.
| Заглавие | Възложител | Стойност | Статус | Резултат |
|---|---|---|---|---|
da36201849 Comanda Caminul de batrani (SUNCA PUI) | RO MUNICIPIUL MANGALIA | 130,00 RON | Awarded | Спечелен |
da36201172 Comanda Caminul de batrani (salam) | RO MUNICIPIUL MANGALIA | 190,00 RON | Awarded | Спечелен |
da36201235 Comanda Caminul de batrani (MUSCHI FILE) | RO MUNICIPIUL MANGALIA | 149,00 RON | Awarded | Участвал |
da36159169 Muschi file afumat | RO Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02477 Brasov | 1490,00 RON | Awarded | Спечелен |
da36159140 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | RO Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02477 Brasov | 8500,00 RON | Awarded | Спечелен |
CN1054396 Acord Cadru_Furnizare alimente | RO Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia | 1 356 720,00 RON | Awarded | Спечелен |
da36126341 Alimente caminul de batrani | RO MUNICIPIUL MANGALIA | 950,00 RON | Awarded | Участвал |
scn1123101 FURNIZARE PRODUSE - ALIMENTE 93 LOTURI | RO CENTRUL DE PREGATIRE, ODIHNA SI RECUPERARE-COMPLEX FLAMINGO | 612 000,00 RON | Awarded | Спечелен |
CN1053776 Acord-cadru carne, brânzeturi, lactate | RO Scoala de Agenti de Politie '' VASILE LASCAR'' Campina | 5 646 536,00 RON | Awarded | Спечелен |
da36077825 Cremwursti piept de pui | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA | 7500,00 RON | Awarded | Спечелен |
CN1053530 ALIMENTE 28 loturi | RO Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta | 185 275,00 RON | Awarded | Спечелен |
CN1053457 Achiziționare Carne si produse din carne de porc, vita si oaie, Carne si produse din carne de pasare si peste, Produse lactate, Dulciuri. | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges | 3 198 077,19 RON | Awarded | Спечелен |
CN1053252 Acord cadru de furnizare paine si alimente | RO PENITENCIARUL DE FEMEI PLOIESTI TARGSORUL NOU | 1 894 337,00 RON | Awarded | Спечелен |
SCN1122058 Furnizare alimente acord cadru | RO Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni | 578 020,60 RON | Awarded | Спечелен |
CN1053250 Diverse produse alimentare - Penitenciar Gaesti | RO PENITENCIARUL GAESTI | 796 304,00 RON | Awarded | Спечелен |
Свързани връзки
Showing elements 286 - 300 out of 436 results.
Често задавани въпроси
Наблюдавайте тази компания
Получавайте известия, когато тази компания печели нови търгове или участва в нови възможности.
Започнете проследяване