
S.C. S.C. PODTEC S.R.L. S.R.L.
Данъчен идентификатор: 10256872
Данни за обществени поръчки за S.C. PODTEC S.R.L. S.R.L. (10256872) от Romania. Разгледайте търговете, в които компанията е участвала, спечелените договори и представянето в процеса на обществени поръчки.
Обобщение на поръчките
S.C. PODTEC S.R.L. S.R.L. е компания от Romania, участваща в обществени поръчки. До момента компанията е участвала в 160 обществени търга.
Данните се събират и изчисляват всеки час от участията в търговете на компанията.
| Заглавие | Възложител | Стойност | Статус | Резултат |
|---|---|---|---|---|
da39528425 MATERIALE DIVERSE | RO MUZEUL DE ISTORIE TEODOR CINCU- TECUCI | 61,16 RON | Awarded | Участвал |
da39451779 PACHET MATERIALE | RO Liceul Tehnologic "OVID CALEDONIU" | 2652,64 RON | Awarded | Участвал |
da39239338 PIESE SI ACCESORII AUTO | RO Primaria municipiului Tecuci | 154,79 RON | Evaluation | Участвал |
da39188263 PIESE SI ACCESORII AUTO | RO Primaria municipiului Tecuci | 373,55 RON | Awarded | Участвал |
da39063426 PACHET MATERIALE | RO SCOALA GIMNAZIALA ELENA DOAMNA TECUCI | 5729,92 RON | Awarded | Участвал |
da39050578 44423000-1 Diverse articole (Rev.2) | RO Directia de Asistenta Sociala Tecuci | 282,64 RON | Awarded | Участвал |
da39049475 PACHET MATERIALE | RO Primaria municipiului Tecuci | 1487,60 RON | Awarded | Участвал |
da39043405 PACHET MATERIALE | RO Primaria municipiului Tecuci | 272,73 RON | Awarded | Участвал |
da39010702 MUNICIPIUL TECUCI | RO Primaria municipiului Tecuci | 584,79 RON | Awarded | Участвал |
da38973828 Piese pentru autogunoiera | RO SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE MATCA | 2156,20 RON | Expired | Участвал |
da38813055 PACHET MATERIALE | RO Spitalul MUnicipal "Anton Cincu" Tecuci | 3909,40 RON | Cancelled | Участвал |
da38679276 TABLA | RO COMUNA DRAGUSENI (PRIMARIA DRAGUSENI) | 950,41 RON | Awarded | Участвал |
da38631846 Pachet materiale | RO Scoala Gimnaziala "Gabriel Dragan" Nicoresti | 1009,66 RON | Expired | Участвал |
da38606395 PACHET MATERIALE SCOALA COSMESTI | RO SCOALA GIMNAZIALA "GENERAL DUMITRU DAMACEANU" COSMESTI | 862,86 RON | Awarded | Участвал |
da38566658 SACI RAFIE | RO COLEGIUL NATIONAL CALISTRAT HOGAS | 84,03 RON | Awarded | Участвал |
Свързани връзки
Showing elements 91 - 105 out of 160 results.
Често задавани въпроси
Наблюдавайте тази компания
Получавайте известия, когато тази компания печели нови търгове или участва в нови възможности.
Започнете проследяване