
S.C. UNIVERS T S.R.L.
Данъчен идентификатор: 1929449
Данни за обществени поръчки за UNIVERS T S.R.L. (1929449) от Romania. Разгледайте търговете, в които компанията е участвала, спечелените договори и представянето в процеса на обществени поръчки.
Обобщение на поръчките
UNIVERS T S.R.L. е компания от Romania, участваща в обществени поръчки. До момента компанията е участвала в 423 обществени търга.
Данните се събират и изчисляват всеки час от участията в търговете на компанията.
| Заглавие | Възложител | Стойност | Статус | Резултат |
|---|---|---|---|---|
da35153585 MATERIALE INTRERINERE SI REPARATII | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN" | 741,18 RON | Awarded | Спечелен |
da35138718 Dispozitive de fixare | RO INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CALARASI | 188,26 RON | Awarded | Спечелен |
da35140466 Materiale instalatii sanitare | RO Comuna Perisoru | 4673,98 RON | Awarded | Спечелен |
da35124589 Materiale pentru intretinere si functionare | RO COMUNA CUZA VODA (PRIMARIA CUZA VODA, JUDETUL CALARASI) | 10 988,63 RON | Awarded | Спечелен |
da35130570 MATERIALE PENTRU REPARATII SI INTRETINERE | RO SERVICIUL PUBLIC PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN CALARASI | 533,82 RON | Awarded | Спечелен |
da35116909 Furnizare materiale de construcție pentru Comuna Dichiseni , Jud Călărași | RO COMUNA DICHISENI | 877,72 RON | Awarded | Спечелен |
da35104875 MATERIALE FUNCTIONALE | RO COMPLEX DE AGREMENT DUMBRAVA CALARASI | 887,20 RON | Awarded | Спечелен |
da35101904 SURUB CH 10X60, PIULITA M10, SAIBA GROVER 10, SURUB LEMN CH 8X80, DIBLU 12, IZOLIER BAND, LOPATA, GR | RO SERVICIUL PUBLIC PAVAJE SPATII VERZI | 2922,75 RON | Awarded | Спечелен |
da35075544 MATERIALE INTRETINERE - CIA CIOCANESTI | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi | 462,71 RON | Awarded | Спечелен |
da35075677 MATERIALE INTRETINERE - CIA CIOCANESTI pentru LMP Casuta Lotus | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi | 332,84 RON | Awarded | Спечелен |
da35075253 MATERIALE PENTRU REPARATII SI INTRETINERE | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN" | 1988,23 RON | Awarded | Спечелен |
da35070440 MATERIALE CONSTRUCTII SI REPARATII | RO Colegiul Economic Calarasi | 477,31 RON | Awarded | Спечелен |
da35046810 DISPOZITIVE DE FIXARE | RO ADMINISTRATIA CIMITIRELOR | 286,14 RON | Awarded | Спечелен |
da35046784 MATERIALE PENTRU INTRETINERE SI CONSTRUCTII | RO ADMINISTRATIA CIMITIRELOR | 3477,41 RON | Awarded | Спечелен |
da35046748 SCULE DE MANA | RO ADMINISTRATIA CIMITIRELOR | 843,70 RON | Awarded | Спечелен |
Свързани връзки
Showing elements 196 - 210 out of 423 results.
Често задавани въпроси
Наблюдавайте тази компания
Получавайте известия, когато тази компания печели нови търгове или участва в нови възможности.
Започнете проследяване