
VASICOS CENTER SRL
Данъчен идентификатор: 6444320
Данни за обществени поръчки за VASICOS CENTER SRL (6444320) от Romania. Разгледайте търговете, в които компанията е участвала, спечелените договори и представянето в процеса на обществени поръчки.
Участие в търгове
Общ брой
86
Спечелена сума
Обща стойност
440 832,04 €
Процент печалби
Процент
54%
Обобщение на поръчките
VASICOS CENTER SRL е компания от Romania, участваща в обществени поръчки. До момента компанията е участвала в 86 обществени търга.
Данните се събират и изчисляват всеки час от участията в търговете на компанията.
Филтри:
| Заглавие | Възложител | Стойност | Статус | Резултат |
|---|---|---|---|---|
SCN1167890 Furnizare motoferastraie CL | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 28 000,00 RON | Evaluation | Участвал |
SCN1165992 Motocoasa | RO SPEEH HIDROELECTRICA SA | 11 831,97 RON | Evaluation | Участвал |
da38886934 piese motoferastraie CL | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 2693,44 RON | Awarded | Участвал |
SCN1166745 Motocoasa profesionala | RO SPEEH HIDROELECTRICA SA | 7341,85 RON | Evaluation | Участвал |
da38618946 ACHIZIȚIE MOTOFERASTRAU HUSQVARNA 455 RANCHER | RO Comuna Botesti | 1932,77 RON | Awarded | Участвал |
da38212734 MATERIALE INTRETINERE | RO ORASUL FILIASI | 3336,13 RON | Ongoing | Участвал |
da38212711 MATERIALE INTRETINERE | RO ORASUL FILIASI | 2428,57 RON | Ongoing | Участвал |
SCN1154834 Echipament tuns iarba | RO SPEEH HIDROELECTRICA SA | 234 811,45 RON | Awarded | Участвал |
da37706464 Achizitie piese motoferastrau Primaria Barla | RO COMUNA BIRLA | 2419,28 RON | Ongoing | Участвал |
CN1073368 Motoferastrau – 60 bucati | RO COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP BRASOV | 270 000,00 RON | Awarded | Участвал |
CN1073368 Motoferastrau – 60 bucati | RO COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP BRASOV | 270 000,00 RON | Awarded | Спечелен |
CN1072920 Motocoasa – 120 bucati | RO COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP BRASOV | 656 000,00 RON | Awarded | Спечелен |
da36558861 Achizitie ttractor de tuns gazon | RO COMUNA POIANA LACULUI | 26 890,76 RON | Awarded | Участвал |
CN1071988 Furnizare 2 bucati tractor tuns gazon+masa taiere combi | RO Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti S.A. | 109 464,00 RON | Cancelled | Участвал |
da36423147 MATERIALE PTR. UNELTE, SERVICIUL SALUBRITATE, COMUNA BASCOV, JUDETUL ARGES. | RO COMUNA BASCOV | 1210,08 RON | Awarded | Спечелен |
Свързани връзки
Showing elements 46 - 60 out of 86 results.
Често задавани въпроси
Наблюдавайте тази компания
Получавайте известия, когато тази компания печели нови търгове или участва в нови възможности.
Започнете проследяване