
S.C. KLEMAT S.R.L.
Identificador fiscal: 11332757
Datos de contratación pública para KLEMAT S.R.L. (11332757) de Romania. Explore las licitaciones en las que ha participado la empresa, los contratos ganados y el rendimiento en el proceso de contratación pública.
Resumen de contratación
KLEMAT S.R.L. es una empresa de Romania que participa en contratación pública. Hasta la fecha, la empresa ha participado en 581 licitaciones públicas.
Datos recopilados y calculados cada hora de las participaciones en licitaciones de la empresa.
| Título | Autoridad contratante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
da39770471 ULEI CUTIE VITEZE MANUALA | RO SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. | 265,00 RON | Awarded | Ganada |
da39769073 ULEI 1L | RO SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. | 80,00 RON | Awarded | Ganada |
da39769036 FILTRU AER | RO SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. | 57,00 RON | Awarded | Ganada |
da39770377 FILTRU ULEI | RO SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. | 36,00 RON | Awarded | Ganada |
da39770401 FILTRU COMBUSTIBIL, FILTRU POLEN | RO SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. | 290,00 RON | Awarded | Ganada |
da39770277 ULEI 5L | RO SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. | 376,00 RON | Awarded | Ganada |
da39744814 Pachet filtre | RO SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. | 241,00 RON | Awarded | Ganada |
da39826490 CILINDRU DE LUCRU USA | RO SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. | 1200,00 RON | Expired | Participó |
DA39865614 SOCLU BEC | RO SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. | 245,00 RON | Awarded | Ganada |
DA39826490 CILINDRU DE LUCRU USA | RO SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. | 1200,00 RON | Expired | Participó |
DA39770735 BUSON VAS EXPANSIUNE | RO SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. | 19,00 RON | Expired | Participó |
DA39836056 filtre, ulei, vaselina | RO SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ORAVITA | 3280,00 RON | Awarded | Ganada |
DA39830728 ACUMULATOR 180AH 1050A ROMBAT | RO SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A. | 3553,72 RON | Awarded | Ganada |
DA39830704 Becuri | RO SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A. | 359,50 RON | Awarded | Ganada |
DA39830654 SUPAPA | RO SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A. | 1363,64 RON | Awarded | Ganada |
Enlaces relacionados
Showing elements 16 - 30 out of 581 results.
Preguntas frecuentes
Monitorear esta empresa
Reciba notificaciones cuando esta empresa gane nuevas licitaciones o participe en nuevas oportunidades.
Comenzar seguimiento