
S.C. MAX S.R.L.
Identificador fiscal: 3697680
Datos de contratación pública para MAX S.R.L. (3697680) de Romania. Explore las licitaciones en las que ha participado la empresa, los contratos ganados y el rendimiento en el proceso de contratación pública.
Resumen de contratación
MAX S.R.L. es una empresa de Romania que participa en contratación pública. Hasta la fecha, la empresa ha participado en 810 licitaciones públicas.
Datos recopilados y calculados cada hora de las participaciones en licitaciones de la empresa.
| Título | Autoridad contratante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
da38951611 Diferite materiale | RO U.A.T. COMUNA RASOVA | 2637,02 RON | Awarded | Participó |
da38789010 Achizitie gresie si chit rosturi | RO Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti | 5859,12 RON | Awarded | Participó |
da38924678 Materiale de constructii si articole conexe | RO Ministerul Apararii Nationale - U.M.01912 BORCEA | 4359,51 RON | Awarded | Participó |
da38873900 DIVERSE MATERIALE | RO SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE | 369,75 RON | Awarded | Participó |
da38862815 PACHET 257 | RO SCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC 23 AUGUST | 96,69 RON | Published | Participó |
da38772900 diverse articole | RO LICEUL TEHNOLOGIC DOBROGEA | 1270,49 RON | Awarded | Participó |
da38655885 PACHET 110 | RO SCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC 23 AUGUST | 742,89 RON | Awarded | Participó |
da38638073 Pachet diverse materiale | RO COMUNA PECINEAGA | 663,03 RON | Awarded | Participó |
da38634646 PACHET MATERIALE | RO SCOALA GIMNAZIALA ION GHICA TORTOMAN | 645,38 RON | Awarded | Participó |
da38634720 PACHET 107 | RO Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta | 127,31 RON | Awarded | Participó |
da38633616 PACHET 150 | RO Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda | 3753,69 RON | Awarded | Participó |
da38621266 DIVERSE ARTICOLE (PACHET 108) | RO COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU | 357,14 RON | Awarded | Participó |
da38615840 PACHET 221 | RO U.M. 01837 Mihail Kogalniceanu | 65,55 RON | Awarded | Participó |
da38566236 Pamant vegetal | RO U.A.T. COMUNA RASOVA | 22,27 RON | Awarded | Participó |
da38566591 PACHET 18 | RO SCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC 23 AUGUST | 701,76 RON | Awarded | Participó |
Enlaces relacionados
Showing elements 616 - 630 out of 810 results.
Preguntas frecuentes
Monitorear esta empresa
Reciba notificaciones cuando esta empresa gane nuevas licitaciones o participe en nuevas oportunidades.
Comenzar seguimiento