
S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.
Identificador fiscal: 8119423
Datos de contratación pública para METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. (8119423) de Romania. Explore las licitaciones en las que ha participado la empresa, los contratos ganados y el rendimiento en el proceso de contratación pública.
Resumen de contratación
METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. es una empresa de Romania que participa en contratación pública. Hasta la fecha, la empresa ha participado en 21614 licitaciones públicas.
Datos recopilados y calculados cada hora de las participaciones en licitaciones de la empresa.
| Título | Autoridad contratante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
DA39761893 PACHET PRODUSE CURATENIE | RO UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA SALISTE | 1839,87 RON | Awarded | Ganada |
DA39761959 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | RO UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA SALISTE | 4777,97 RON | Awarded | Ganada |
DA39760816 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PHOENIX" | 2257,84 RON | Awarded | Ganada |
DA39750236 PACHET PRODUSE DE CURATENIE | RO SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. Nicolae Rusdea Baia Mare | 1791,41 RON | Awarded | Ganada |
DA39751783 PACHET SENI | RO SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. Nicolae Rusdea Baia Mare | 175,70 RON | Awarded | Ganada |
DA39753477 BATERIE BUCATARIE | RO SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. Nicolae Rusdea Baia Mare | 1509,52 RON | Awarded | Ganada |
DA39761146 NAPOLITANE | RO COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA SPIRU HARET SUCEAVA | 846,00 RON | Awarded | Ganada |
DA39761131 SIGMA HARTIE COPIATOR A3, 80G 500COLI | RO COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA SPIRU HARET SUCEAVA | 33,61 RON | Awarded | Ganada |
DA39762844 PRODUSE LACTATE | RO Liceul Tehnologic "Radu Negru | 736,51 RON | Awarded | Ganada |
DA39762817 OUA | RO Liceul Tehnologic "Radu Negru | 393,12 RON | Awarded | Ganada |
DA39762781 CARNE SI PRODUSE DIN CARNE | RO Liceul Tehnologic "Radu Negru | 1415,14 RON | Awarded | Ganada |
DA39761372 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PHOENIX" | 1525,88 RON | Awarded | Ganada |
DA39762431 ALIMENTE | RO LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA" | 1074,69 RON | Awarded | Ganada |
DA39762815 PACHET DIVERSE ALIMENTE | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "CETATE" | 451,12 RON | Awarded | Ganada |
DA39763328 PACHET PRODUSE DE INGRIJIRE PERSONALA (pt sediul din Galati) | RO SPITALUL GENERAL C.F GALATI | 382,22 RON | Awarded | Ganada |
Enlaces relacionados
Showing elements 2101 - 2115 out of 21,614 results.
Preguntas frecuentes
Monitorear esta empresa
Reciba notificaciones cuando esta empresa gane nuevas licitaciones o participe en nuevas oportunidades.
Comenzar seguimiento