
S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.
Identificador fiscal: 8119423
Datos de contratación pública para METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. (8119423) de Romania. Explore las licitaciones en las que ha participado la empresa, los contratos ganados y el rendimiento en el proceso de contratación pública.
Resumen de contratación
METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. es una empresa de Romania que participa en contratación pública. Hasta la fecha, la empresa ha participado en 21593 licitaciones públicas.
Datos recopilados y calculados cada hora de las participaciones en licitaciones de la empresa.
| Título | Autoridad contratante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
da39860093 PACHET PRODUSE CURATENIE | RO SCOALA GIMNAZIALA DIACONU CORESI FIENI | 104,65 RON | Awarded | Ganada |
da39858568 GPP PINOCCHI ACHIITIE ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 PINOCCHIO | 1608,31 RON | Awarded | Ganada |
da39859952 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | RO SPITALUL ORASENESC CISNADIE | 2361,70 RON | Awarded | Ganada |
da39859853 100G SALAM BISCUITI CU RAHAT | RO LICEUL TEHNOLOGIC DACIA PITESTI | 80,00 RON | Awarded | Ganada |
da39859575 LEUSTEAN | RO LICEUL TEHNOLOGIC DACIA PITESTI | 21,80 RON | Awarded | Ganada |
da39858382 Raureni Gem Caise 370 g | RO LICEUL TEHNOLOGIC DACIA PITESTI | 41,88 RON | Awarded | Ganada |
da39858368 720G FINE LIFE PASTA TOMATE | RO LICEUL TEHNOLOGIC DACIA PITESTI | 132,80 RON | Awarded | Ganada |
da39858361 565g alex star COMPOT ANANAS | RO LICEUL TEHNOLOGIC DACIA PITESTI | 75,24 RON | Awarded | Ganada |
da39863382 ALIMENTE GRADINITA | RO SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA" BAIA MARE | 866,61 RON | Awarded | Ganada |
da39858366 400G ARO CIUPERCI TAIATE | RO LICEUL TEHNOLOGIC DACIA PITESTI | 150,60 RON | Awarded | Ganada |
da39858343 MARAR | RO LICEUL TEHNOLOGIC DACIA PITESTI | 24,60 RON | Awarded | Ganada |
da39858333 Usturoi (Allium Sativum) | RO LICEUL TEHNOLOGIC DACIA PITESTI | 24,86 RON | Awarded | Ganada |
da39858323 1000G ARO FASOLE VERDE | RO LICEUL TEHNOLOGIC DACIA PITESTI | 73,80 RON | Awarded | Ganada |
da39862304 PACHET ALIMENTE | RO Gradinita TM 11 | 3743,88 RON | Awarded | Ganada |
da39861275 PACHET DIVERSE ALIMENTE | RO SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE | 2766,03 RON | Awarded | Ganada |
Enlaces relacionados
Showing elements 571 - 585 out of 21,593 results.
Preguntas frecuentes
Monitorear esta empresa
Reciba notificaciones cuando esta empresa gane nuevas licitaciones o participe en nuevas oportunidades.
Comenzar seguimiento