
S.C. Net Brinel S.A.
Identificador fiscal: 5800900
Datos de contratación pública para Net Brinel S.A. (5800900) de Romania. Explore las licitaciones en las que ha participado la empresa, los contratos ganados y el rendimiento en el proceso de contratación pública.
Resumen de contratación
Net Brinel S.A. es una empresa de Romania que participa en contratación pública. Hasta la fecha, la empresa ha participado en 415 licitaciones públicas.
Datos recopilados y calculados cada hora de las participaciones en licitaciones de la empresa.
| Título | Autoridad contratante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
da35988282 Pachete Software | RO LICEUL TEORETIC "O.GOGA" HUEDIN | 3684,24 RON | Awarded | Ganada |
da35988080 Neomounts by Newstar TV/Monitor Wall Mount (fixed) | RO LICEUL TEORETIC "O.GOGA" HUEDIN | 452,00 RON | Awarded | Ganada |
da35988134 Servicii de instalare | RO LICEUL TEORETIC "O.GOGA" HUEDIN | 3295,66 RON | Awarded | Ganada |
da35980754 GRUNDIG DIG FOOT CONTR 540 USB | RO Curtea de Apel Târgu-Mureş | 4404,39 RON | Awarded | Participó |
da35978735 Kituri robotice | RO LICEUL TEORETIC "O.GOGA" HUEDIN | 13.477,78 RON | Published | Participó |
da35978637 Mobilier | RO LICEUL TEORETIC "O.GOGA" HUEDIN | 47.860,04 RON | Published | Participó |
da35969472 umbrella | RO R.A. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES" | 695,64 RON | Awarded | Participó |
da35952762 Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii | RO COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI" | 247.307,99 RON | Awarded | Participó |
da35952663 Platforme informatice | RO COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI" | 16.929,50 RON | Awarded | Participó |
da35939317 Pachet licente Microsoft - Contract CASA, AN 5 | RO Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia | 66.267,30 RON | Awarded | Participó |
da35880200 Pachet Software ADOBE student (toate softurile) licenta 1 an Creative Cloud for teams All Apps | RO UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLUJ-NAPOCA | 22.500,00 RON | Awarded | Ganada |
da35880106 Abonament Microsoft M365 EDU A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr | RO Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures | 260.898,00 RON | Awarded | Ganada |
da35777216 Achiziție Abonamente Microsoft 365 Apps for business | RO Municipiul Sibiu | 62.595,00 RON | Awarded | Ganada |
da35706863 Reparatie stația de lucru HP Z4 G4 | RO UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA | 3300,00 RON | Awarded | Ganada |
da35695148 ECHIPAMENTE 3D și MOBILIER - lot 3 NUMAR DE REFERINTA: ECHIPAMENTE 3D și MOBILIER PRET DE CATALOG: 3 | RO COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL"TURDA | 32.960,50 RON | Awarded | Ganada |
Enlaces relacionados
Showing elements 391 - 405 out of 415 results.
Preguntas frecuentes
Monitorear esta empresa
Reciba notificaciones cuando esta empresa gane nuevas licitaciones o participe en nuevas oportunidades.
Comenzar seguimiento