
S.C. PAUL HARTMANN S.R.L.
Identificador fiscal: 3102390
Datos de contratación pública para PAUL HARTMANN S.R.L. (3102390) de Romania. Explore las licitaciones en las que ha participado la empresa, los contratos ganados y el rendimiento en el proceso de contratación pública.
Resumen de contratación
PAUL HARTMANN S.R.L. es una empresa de Romania que participa en contratación pública. Hasta la fecha, la empresa ha participado en 2627 licitaciones públicas.
Datos recopilados y calculados cada hora de las participaciones en licitaciones de la empresa.
| Título | Autoridad contratante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
CN1052216 Materiale sanitare 4 | RO SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | 7.857.400,00 RON | Awarded | Ganada |
CN1052235 CONSUMABILE MEDICALE - ACORD CADRU 24 LUNI | RO Spitalul de REcuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna | 2.457.906,90 RON | Awarded | Ganada |
CN1051815 Acord cadru furnizare materiale sanitare – consumabile pentru ATI ( 32 loturi ) | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | 1.461.700,00 RON | Awarded | Ganada |
CN1051633 Acord cadru - Materiale sanitare 2 | RO Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj | 102.710.348,80 RON | Awarded | Ganada |
CN1052032 Materiale sanitare | RO Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" | 35.814.144,00 RON | Awarded | Ganada |
CN1051838 achizitie materiale sanitare | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA | 7.396.280,00 RON | Awarded | Participó |
CN1051737 Acord- cadru de furnizare materiale sanitare | RO Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara | 9.143.369,00 RON | Awarded | Ganada |
CN1051447 Materiale sanitare si consumabile medicale 7 | RO SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS | 6.663.540,00 RON | Awarded | Ganada |
CN1051371 Plasturi | RO Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti | 15.634.080,00 RON | Awarded | Ganada |
CN1051237 acord cadru de furnizare materiale sanitare diverse de uz general – 12 loturi | RO Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" | 12.660.921,60 RON | Awarded | Participó |
da36036244 Plasture steril | RO Spitalul Clinic C.F. nr. 2 Bucuresti | 2404,00 RON | Awarded | Ganada |
da36038596 Telasorb - Lavete chirurgicale - Sterile, in 4 straturi, verzi, 20 x 30 cm, 16 pac x 5 buc | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN | 3610,00 RON | Published | Participó |
da36036462 Cosmopor I.V. transparent - Plasture steril transparent pentru fixarea branulelor, 12 x 10 cm | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN" | 96,00 RON | Awarded | Ganada |
da36033575 PUR ZELLIN - Tampoane din celuloza pretaiate, 4 x 5 cm | RO Spitalul Clinic C.F. nr. 2 Bucuresti | 280,00 RON | Awarded | Ganada |
da36033622 PEHA HAFT - Bandaj elastic de fixare autoadeziv, 10 cm x 20 m | RO Spitalul Clinic C.F. nr. 2 Bucuresti | 1296,00 RON | Awarded | Ganada |
Enlaces relacionados
Showing elements 2326 - 2340 out of 2,627 results.
Preguntas frecuentes
Monitorear esta empresa
Reciba notificaciones cuando esta empresa gane nuevas licitaciones o participe en nuevas oportunidades.
Comenzar seguimiento