
Sterisystems
Identificador fiscal: 18077589
Datos de contratación pública para Sterisystems (18077589) de Romania. Explore las licitaciones en las que ha participado la empresa, los contratos ganados y el rendimiento en el proceso de contratación pública.
Resumen de contratación
Sterisystems es una empresa de Romania que participa en contratación pública. Hasta la fecha, la empresa ha participado en 54 licitaciones públicas.
Datos recopilados y calculados cada hora de las participaciones en licitaciones de la empresa.
| Título | Autoridad contratante | Valor | Estado | Resultado |
|---|---|---|---|---|
cn1010428 ACORD CADRU - LICITAȚIE DESCHISĂ - CONSUMABILE MEDICALE și CONSUMABILE DE UZ RENAL | RO Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc | 17.414.692,92 RON | Awarded | Ganada |
cn1010437 FIRE SUTURA ,ROLE STERILIZARE ,MATERIALE PENTRU OFTALMOLOGIE,SCUTECE ADULTI, DIVERSE MATERIALE SANITARE | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF.SPIRIDON IASI | 8.262.200,43 RON | Awarded | Participó |
scn1041422 SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII APARATURA MEDICALA | RO Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani | 527.988,00 RON | Awarded | Ganada |
cn1010056 MATERIALE SANITARE_LD1 | RO SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | 40.757.847,47 RON | Awarded | Participó |
cn1008834 Acord cadru de furnizare materiale sanitare si materiale de osteosinteza | RO Spitalul Municipal de Urgenta Roman | 3.419.279,00 RON | Awarded | Participó |
cn1008457 Servicii de reparare si intretinere a echipamentului medical | RO Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | 1.202.062,00 RON | Awarded | Ganada |
cn1008938 ACORD CADRU SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI SERVICE APARATURA MEDICALA | RO Institutul Regional de Oncologie Iasi | 3.237.174,00 RON | Awarded | Ganada |
cn1008899 Contract servicii de intretinere, reparare si verificare de echipamente medicale | RO Spital Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara | 137.340,00 RON | Awarded | Ganada |
cn1009033 SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII 1C - 2019 | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE | 276.858,00 RON | Awarded | Ganada |
Enlaces relacionados
Showing elements 46 - 54 out of 54 results.
Preguntas frecuentes
Monitorear esta empresa
Reciba notificaciones cuando esta empresa gane nuevas licitaciones o participe en nuevas oportunidades.
Comenzar seguimiento