
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 PINOCCHIO
NIF/CIF: 18260453
Datos de contratación pública para el organismo de contratación GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 PINOCCHIO (18260453) de Romania. Explore las licitaciones publicadas, los contratos adjudicados y los proveedores frecuentes.
Resumen de contratación
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 PINOCCHIO es un organismo de contratación de Romania. Hasta la fecha, ha publicado 962 licitaciones públicas.
| Licitación | Valor estimado | Estado |
|---|---|---|
da35052200 GPP PINOCCHIO ACHIZITIE ALIMENTE | 928 RON | Awarded |
da35034939 GPP PINOCCHIO | 268 RON | Awarded |
da35031440 GPP DUMBRAVA MINUNATA ACHIZITIE ALIMENTE | 696 RON | Awarded |
da35023789 GPP PINOCCHIO ACHIZITIE ALIMENTE | 304 RON | Awarded |
da35030146 GPP LICURICI ACHIZITIE ALIMENTE | 1215 RON | Awarded |
da35030252 GPP PINOCCHIO ACHIZITIE PRODUSE ALIMENTARE | 1730 RON | Awarded |
da35013276 GPP PINOCCHIO ACHIZITIE ALIMENTE | 141 RON | Awarded |
da35013236 GPP LICURICI ACHIZITIE ALIMENTE | 116 RON | Awarded |
da35013782 GPP DUMBRAVA MINUNATA ACHIZITIE ALIMENTE | 73 RON | Awarded |
da35003762 GPP PINOCCHIO ACHIZITIE ALIMENTE | 648 RON | Awarded |
da35003785 GPP LICURICI ACHIZITIE ALIMENTE | 454 RON | Awarded |
da35002221 GPP DUMBRAVA MINUNATA ACHIZITIE ALIMENTE | 1404 RON | Awarded |
da34995886 GPP DUMBRAVA MINUNATA ACHIZITIE ALIMENTE | 410 RON | Awarded |
da35005974 GPP LICURICI ACHIZITIE ALIMENTE | 210 RON | Awarded |
da35004925 GPP PINOCCHIO ACHIZITIE ALIMENTE | 281 RON | Awarded |
Showing elements 406 - 420 out of 962 results.
Enlaces relacionados
Preguntas frecuentes
Monitorizar esta entidad
Reciba notificaciones cuando esta entidad contratante publique nuevas licitaciones o adjudique contratos.
Comenzar seguimiento