
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI
NIF/CIF: 29188671
Datos de contratación pública para el organismo de contratación GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI (29188671) de Romania. Explore las licitaciones publicadas, los contratos adjudicados y los proveedores frecuentes.
Resumen de contratación
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI es un organismo de contratación de Romania. Hasta la fecha, ha publicado 2314 licitaciones públicas.
| Licitación | Valor estimado | Estado |
|---|---|---|
da35436880 Pâine integrala de 400 grame fabricată pe comanda | 100 RON | Awarded |
da35421897 CASTRAVETI | 55 RON | Awarded |
da35421934 BANANE | 176 RON | Awarded |
da35422133 ACTIMEL 100 G | 343 RON | Awarded |
da35422006 COTLET PORC FARA OS | 332 RON | Awarded |
da35421971 USTUROI USCAT CAL I | 12 RON | Awarded |
da35422091 BISCUITI PETIT B. 100 G | 179 RON | Awarded |
da35422035 FASOLE USCATA BOABE | 22 RON | Awarded |
da35421675 VARZA ALBA | 44 RON | Awarded |
da35421731 SUNCA PRESATA PIEPT PUI | 286 RON | Awarded |
da35421594 MANDARINE | 198 RON | Awarded |
da35421792 CASCAVAL VIDAT | 320 RON | Awarded |
da35421854 ARDEI GRAS ROSU | 91 RON | Awarded |
da35421548 CEREALE FULGI PORUMB | 41 RON | Awarded |
da35421646 PIEPT DE PUI DEZOSAT FARA PIELE | 348 RON | Awarded |
Showing elements 631 - 645 out of 2,314 results.
Enlaces relacionados
Preguntas frecuentes
Monitorizar esta entidad
Reciba notificaciones cuando esta entidad contratante publique nuevas licitaciones o adjudique contratos.
Comenzar seguimiento