
Universitätsmedizin Greifswald KöR
NIF/CIF: 13X1911101822
Datos de contratación pública para el organismo de contratación Universitätsmedizin Greifswald KöR (13X1911101822) de Germany. Explore las licitaciones publicadas, los contratos adjudicados y los proveedores frecuentes.
Resumen de contratación
Universitätsmedizin Greifswald KöR es un organismo de contratación de Germany. Hasta la fecha, ha publicado 33 licitaciones públicas.
| Licitación | Valor estimado | Estado |
|---|---|---|
#7650-682061 Sicherheitsdienstleistungen | — | Published |
#5304-427002-2 Rahmenvertrag Druckoutputmanagement | — | Published |
00607209-2026 Blutkultur-System | — | Awarded |
00604624-2026 Durchflusszytometer | — | Awarded |
00600338-2026 Storage und Computer Infrastruktur | — | Ongoing |
00598906-2026 Robotersystem Orthopädie | — | Awarded |
00598777-2026 Analysesystem Atellica Solution | — | Awarded |
00595856-2026 Storage und Computer Infrastruktur | — | Ongoing |
#7022-588257-03 Storage und Computer Infrastruktur | — | Published |
00590951-2026 Herz-Lungen-Maschinen mit Hypothermiegerät | — | Ongoing |
#7022-588257-2 Storage und Computer Infrastruktur | — | Published |
#4051-321346-3 Herz-Lungen-Maschinen mit Hypothermiegerät | — | Published |
#7836-666424 CM- Serversystem | — | Published |
00557367-2026 2 x Ultraschallgeräte Vivid iq , 2 x Ultraschallgeräte Vivid Pioneer | — | Awarded |
00555394-2026 #7463-638329 | — | Awarded |
Showing elements 1 - 15 out of 33 results.
Enlaces relacionados
Preguntas frecuentes
Monitorizar esta entidad
Reciba notificaciones cuando esta entidad contratante publique nuevas licitaciones o adjudique contratos.
Comenzar seguimiento