Entidades contratantes
Explore organizaciones del sector público que publican licitaciones y adjudican contratos
Filtros:
223,419 total entidades
| Organización | Ubicación | NIF/CIF |
|---|---|---|
GMINA SĘDZIEJOWICE | Sędziejowice, PL | 730934594 |
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy | Bydgoszcz, PL | 5542231201 |
Gmina Huszlew | Huszlew, PL | 030237523 |
FILIA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WARSZAWA W BIAŁEJ PODLASKIEJ | Biała Podlaska, PL | 00032783000025 |
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli | Lublin, PL | 431219360 |
MIASTO I GMINA SKĘPE | Skępe, PL | 4660327672 |
VZW Toerisme Knokke-Heist | Knokke-Heist, BE | 0409780062 |
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia | Miękinia, PL | 931024014 |
Gmina Wąsosz | Wąsosz, PL | 6931940501 |
Gmina Bukowsko | Bukowsko, PL | 370440732 |
Gmina Miejska Aleksandrowa Kujawskiego | Aleksandrów Kujawski, PL | 8911558917 |
Gmina Kleszczewo | Kleszczewo, PL | 631258715 |
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie | Tarnów, PL | 000313408 |
Powiat Opolski | Opole Lubelskie, PL | 431019431 |
Gmina Gubin | Gubin, PL | 9260008977 |
Showing elements 136276 - 136290 out of 223,419 results.
Preguntas frecuentes
Deja de licitar manualmente.
Regístrate y monitorea más licitaciones gratis con Tendersight.

