
CS EXPERT CONSTRUCT IMPEX S.R.L.
Fiscaal identificatienummer: 424901
Overheidsopdrachten voor CS EXPERT CONSTRUCT IMPEX S.R.L. (424901) uit Roemenië. Bekijk de aanbestedingen waaraan dit bedrijf heeft deelgenomen, de gewonnen contracten en de prestaties in het openbare aanbestedingsproces.
Deelname aan aanbestedingen
Totaal aantal
54
Gewonnen bedrag
Totale waarde
€ 210.017,02
Winpercentage
Percentage
74%
Samenvatting aanbestedingen
CS EXPERT CONSTRUCT IMPEX S.R.L. is een bedrijf uit Roemenië dat deelneemt aan overheidsopdrachten. Tot op heden heeft het bedrijf deelgenomen aan 54 openbare aanbestedingen.
Gegevens worden elk uur verzameld en berekend op basis van de deelnames aan aanbestedingen van het bedrijf.
Filters:
| Titel | Aanbestedende dienst | Waarde | Status | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
da35680668 Lucrari de refacere hidroizolație zona 3 – suprafata 264,83 mp, la imobil existent | RO Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti | RON 80.802,28 | Awarded | Gewonnen |
da35409019 Lucrari de reparatii generale si renovare | RO INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | RON 32.382,78 | Awarded | Gewonnen |
da35235285 Lucrari de reparatii generale si renovare | RO INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | RON 44.221,14 | Awarded | Gewonnen |
da35235090 Lucrari de reparatii generale si renovare | RO INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | RON 40.021,68 | Awarded | Gewonnen |
da35235218 Lucrari de reparatii generale si renovare | RO INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | RON 44.221,14 | Awarded | Gewonnen |
da39455905 INSMC, Sectia 1, Grup sanitar personal, et.2, lucrari de renovare | RO Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti" | RON 49.532,30 | Awarded | Deelgenomen |
da38891606 Lucrari de reparatii generale si renovare / Reabilitare baie studenti | RO Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti" | RON 32.459,01 | Awarded | Deelgenomen |
da38766870 Reabilitare birou contabilitate parter | RO Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti" | RON 49.562,20 | Awarded | Deelgenomen |
da38692145 Lucrari de reparatii generale si renovare | RO INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | RON 45.059,96 | Awarded | Deelgenomen |
da38692200 Lucrari de reparatii generale si renovare | RO INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | RON 31.750,70 | Awarded | Deelgenomen |
da38692044 Lucrari de reparatii generale si renovare | RO INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | RON 46.901,42 | Awarded | Deelgenomen |
da38685190 Lucrari de reparatii generale si renovare | RO INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | RON 47.038,35 | Awarded | Deelgenomen |
da38685271 Lucrari de reparatii generale si renovare | RO INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | RON 36.854,74 | Awarded | Deelgenomen |
da38684502 Lucrari de reparatii generale si renovare sectia TERAPIE INTENSIVA PEDIATRIE + CAMERA MEDICI | RO Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti" | RON 36.443,55 | Awarded | Deelgenomen |
da38429482 Lucrari de reparatii generale si renovare | RO INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | RON 48.925,26 | Awarded | Deelgenomen |
Gerelateerde links
Showing elements 1 - 15 out of 54 results.
Veelgestelde vragen
Dit bedrijf monitoren
Ontvang een melding wanneer dit bedrijf nieuwe aanbestedingen wint of deelneemt aan nieuwe kansen.
Start met volgen