
PRO VERTICAL ALPIN S.R.L.
Fiscaal identificatienummer: 31300806
Overheidsopdrachten voor PRO VERTICAL ALPIN S.R.L. (31300806) uit Roemenië. Bekijk de aanbestedingen waaraan dit bedrijf heeft deelgenomen, de gewonnen contracten en de prestaties in het openbare aanbestedingsproces.
Deelname aan aanbestedingen
Totaal aantal
45
Gewonnen bedrag
Totale waarde
€ 410.696,28
Winpercentage
Percentage
88%
Samenvatting aanbestedingen
PRO VERTICAL ALPIN S.R.L. is een bedrijf uit Roemenië dat deelneemt aan overheidsopdrachten. Tot op heden heeft het bedrijf deelgenomen aan 45 openbare aanbestedingen.
Gegevens worden elk uur verzameld en berekend op basis van de deelnames aan aanbestedingen van het bedrijf.
Filters:
| Titel | Aanbestedende dienst | Waarde | Status | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
da35435648 Amenajare teren sport in loc. Belfir, com. Tinca, jud. Bihor | RO COMUNA TINCA | RON 586.321,23 | Awarded | Gewonnen |
da35406309 Lucrari de inlocuire pavaje curte si reparat banca exteriaora la LMPPAD nr. 7 | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR | RON 6.073,29 | Awarded | Gewonnen |
da35362401 Montat mana curenta la CIAPAD Bratca | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR | RON 3.378,79 | Awarded | Gewonnen |
da35333855 Lucrari amenajare alee acces cimitir Girisu Negru, com. Tinca | RO COMUNA TINCA | RON 168.067,23 | Awarded | Gewonnen |
da35337159 Lucrari de reparatii si igienizare pereti si montat parchet la LMPPAD nr. 8 | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR | RON 27.888,47 | Awarded | Gewonnen |
da35323320 Lucrari de inlocuire cazan la dispensarul Girisu Negru | RO COMUNA TINCA | RON 16.806,72 | Awarded | Gewonnen |
da35288622 Serviciu de montare balustrada metalica la LMPPAD Frankfurt | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR | RON 4.518,76 | Awarded | Gewonnen |
da35277031 Servicii de zugravire birou 10 SEC Copii si izolare pereti birou 109 DGASPC Bihor | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR | RON 11.782,73 | Awarded | Gewonnen |
da35175838 Lucrari de decolmatare , curatare si executie santuri in com.. Tinca | RO COMUNA TINCA | RON 143.000,00 | Awarded | Gewonnen |
da35147491 Lucrari de reamenajare curte gradinita Gurbediu | RO COMUNA TINCA | RON 21.000,00 | Awarded | Gewonnen |
da35121737 Lucrari de compartimentare Centru multifunctional Rapa | RO COMUNA TINCA | RON 30.000,00 | Awarded | Gewonnen |
da35133223 Lucrari de executie camera centrala termica | RO COMUNA TINCA | RON 84.500,00 | Awarded | Gewonnen |
da35109365 Lucrari de intretinere strazi Tinca | RO COMUNA TINCA | RON 588.000,00 | Awarded | Gewonnen |
da35110269 Lucrari intretinere drumuri comunale Comuna Tinca | RO COMUNA TINCA | RON 84.000,00 | Awarded | Gewonnen |
da35073888 Lucrari de inlocuire acoperis magazia de lemne si horn CIAPAD Rapa | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR | RON 39.701,47 | Awarded | Gewonnen |
Gerelateerde links
Showing elements 1 - 15 out of 45 results.
Veelgestelde vragen
Dit bedrijf monitoren
Ontvang een melding wanneer dit bedrijf nieuwe aanbestedingen wint of deelneemt aan nieuwe kansen.
Start met volgen