
S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.
Fiscaal identificatienummer: 17067935
Overheidsopdrachten voor CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L. (17067935) uit Roemenië. Bekijk de aanbestedingen waaraan dit bedrijf heeft deelgenomen, de gewonnen contracten en de prestaties in het openbare aanbestedingsproces.
Samenvatting aanbestedingen
CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L. is een bedrijf uit Roemenië dat deelneemt aan overheidsopdrachten. Tot op heden heeft het bedrijf deelgenomen aan 763 openbare aanbestedingen.
Gegevens worden elk uur verzameld en berekend op basis van de deelnames aan aanbestedingen van het bedrijf.
| Titel | Aanbestedende dienst | Waarde | Status | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
DA39696294 SERVICII DE ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA - REF.1301/22.01.2026, DIR. MEDICAL | RO SPITALUL MUNICIPAL CARACAL | RON 66.234,01 | Awarded | Gewonnen |
DA39697136 SERVICII DE ASIGURARE ACCIDENTE contract 2026 | RO Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj | RON 4.640,00 | Awarded | Gewonnen |
DA39689907 SERVICII DE ASIGURARE CASCO AR48WOW | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ARAD | RON 1.617,00 | Awarded | Gewonnen |
DA39692435 SERVICII DE ASIGURARE RCA | RO Municipiul Cluj-Napoca | RON 2.188,17 | Awarded | Gewonnen |
DA39688448 Servicii de asigurare RCA pentru auto PH 32 CJP - Ref. 169 | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova | RON 1.102,00 | Awarded | Gewonnen |
DA39688845 Achizitie polita de asigurare CASCO pentru microbuz GJ14UAT | RO ORASUL ROVINARI | RON 13.068,00 | Awarded | Gewonnen |
DA39683473 SERVICII ASIGURARE RCA | RO COMUNA COSTESTI (CONSILIUL LOCAL COMUNA COSTESTI) | RON 3.230,52 | Awarded | Gewonnen |
DA39684931 Achizitie polita RCA pentru GJ08POR | RO ORASUL ROVINARI | RON 6.068,00 | Awarded | Gewonnen |
da35098143 1./SERVICII DE ASIGURARE RCA B-106-JTS, B-106-KDC | RO AUTORITATEA PENTRU SUPREVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR | RON 283,46 | Awarded | Gewonnen |
CN1067985 Acord cadru de prestare a serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de asigurări facultative tip CASCO. | RO MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02494 | RON 35.676.999,91 | Evaluation | Deelgenomen |
da35885270 187 Asigurare casco | RO U.M. 01983 Bacau | RON 3.921,00 | Awarded | Gewonnen |
da35875762 POLITE ASIGURARE CALATORIE | RO COMITETUL NATIONAL PARALIMPIC | RON 106,00 | Awarded | Gewonnen |
da35869436 SERVICII DE ASIGURARE RCA PENTRU 2 VEHICULE | RO Municipiul Cluj-Napoca | RON 2.092,63 | Awarded | Gewonnen |
da35869408 SERVICII DE ASIGURARE CASCO | RO Municipiul Cluj-Napoca | RON 7.948,00 | Awarded | Gewonnen |
da35887891 Servicii de asigurare RCA pentru D.G.A.S.P.C. Prahova | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova | RON 422,07 | Awarded | Gewonnen |
Gerelateerde links
Showing elements 136 - 150 out of 763 results.
Veelgestelde vragen
Dit bedrijf monitoren
Ontvang een melding wanneer dit bedrijf nieuwe aanbestedingen wint of deelneemt aan nieuwe kansen.
Start met volgen