
S.C. FITERMAN DISTRIBUTION S.R.L.
Fiscaal identificatienummer: 27216082
Overheidsopdrachten voor FITERMAN DISTRIBUTION S.R.L. (27216082) uit Roemenië. Bekijk de aanbestedingen waaraan dit bedrijf heeft deelgenomen, de gewonnen contracten en de prestaties in het openbare aanbestedingsproces.
Samenvatting aanbestedingen
FITERMAN DISTRIBUTION S.R.L. is een bedrijf uit Roemenië dat deelneemt aan overheidsopdrachten. Tot op heden heeft het bedrijf deelgenomen aan 1389 openbare aanbestedingen.
Gegevens worden elk uur verzameld en berekend op basis van de deelnames aan aanbestedingen van het bedrijf.
| Titel | Aanbestedende dienst | Waarde | Status | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
da36607867 ACHIZITIE DEZINFECTANTI | RO SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA | RON 1.150,00 | Awarded | Gewonnen |
da36593312 Bonflor Boulardii/HIDROCORTIZON/Paracetamol sirop/ALINAN/Vitamina C Arena/ SILIMARINA | RO Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuv. Parascheva" Galati | RON 14.750,60 | Published | Deelgenomen |
CN1072435 Achizitie de medicamente | RO Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov | RON 34.856.832,68 | Awarded | Gewonnen |
CN1072456 ACHIZITIE DIVERSE MEDICAMENTE 2024 | RO Spital Orasenesc Beclean | RON 1.255.151,93 | Awarded | Gewonnen |
CN1072244 MEDICAMENTE DIVERSE SI PNS -AC CADRU 48 LUNI | RO Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara | RON 374.823.297,50 | Awarded | Gewonnen |
da36579413 DICLOFENAC FITERMAN 10mg/g unguent 150g | RO Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau | RON 550,00 | Awarded | Gewonnen |
da36573944 ALINAN/DESLORATADINA/ALLE/CLOTRIMAZOL/CLOBETAZOL | RO Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuv. Parascheva" Galati | RON 1.982,50 | Published | Deelgenomen |
CN1071033 Diverse medicamente | RO SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA PADURENI GRAJDURI | RON 1.523.026,70 | Awarded | Gewonnen |
SCN1152773 Achizitie medicamente | RO SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI | RON 1.042.146,00 | Awarded | Gewonnen |
CN1072275 Acord-cadru achiziție medicamente pentru anii 2024-2027 PROGRAME de SANATATE | RO SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI | RON 83.864.850,82 | Awarded | Gewonnen |
da36560819 Bonflor Boulardii cps (Saccaromyces Cerevisiae Boulardii, Inulina) vs Levurin | RO SPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA | RON 9.307,20 | Awarded | Gewonnen |
da36558095 NORMIX 200 mg 3BL X 12VCPR | RO SPITALUL MUNICIPAL ADJUD | RON 2.172,52 | Awarded | Gewonnen |
CN1072309 ACORD-CADRU MEDICAMENTE 24 LUNI | RO INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE | RON 7.673.570,00 | Awarded | Deelgenomen |
da36497541 MEDICAMENTE PENTRU LOTUL NAT DE RUGBY XV FEMININ - 16.09-22.09.2024 | RO FEDERATIA ROMANA DE RUGBY | RON 420,80 | Awarded | Gewonnen |
da36487410 pachet medicamente | RO SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA | RON 840,00 | Awarded | Gewonnen |
Gerelateerde links
Showing elements 1111 - 1125 out of 1,389 results.
Veelgestelde vragen
Dit bedrijf monitoren
Ontvang een melding wanneer dit bedrijf nieuwe aanbestedingen wint of deelneemt aan nieuwe kansen.
Start met volgen