
S.C. FORTLINE GLASS S.R.L. S.R.L.
Fiscaal identificatienummer: 33080898
Overheidsopdrachten voor FORTLINE GLASS S.R.L. S.R.L. (33080898) uit Roemenië. Bekijk de aanbestedingen waaraan dit bedrijf heeft deelgenomen, de gewonnen contracten en de prestaties in het openbare aanbestedingsproces.
Samenvatting aanbestedingen
FORTLINE GLASS S.R.L. S.R.L. is een bedrijf uit Roemenië dat deelneemt aan overheidsopdrachten. Tot op heden heeft het bedrijf deelgenomen aan 14 openbare aanbestedingen.
Gegevens worden elk uur verzameld en berekend op basis van de deelnames aan aanbestedingen van het bedrijf.
| Titel | Aanbestedende dienst | Waarde | Status | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
DA39644898 GARD BETON | RO Unitatea Militara 01802 Moara Vlasiei | RON 2.562,20 | Awarded | Gewonnen |
DA39645190 ANSAMBLU TAMPLARIE PVC | RO Unitatea Militara 01802 Moara Vlasiei | RON 4.338,84 | Awarded | Gewonnen |
da35735658 Produse din beton | RO UNITATEA MILITARA 01557 SIBIU | RON 22.200,96 | Awarded | Gewonnen |
da35440293 LUCRARI DE REPARATII ELEMENTE DE TAMPLARIE | RO EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA | RON 240.617,32 | Awarded | Gewonnen |
da35288652 Lucrari de confectionare si montaj usa Pvc, potrivit ADV1411034 | RO INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SERBAN CANTACUZINO" AL JUDETULUI PRAHOVA | RON 1.193,28 | Cancelled | Deelgenomen |
da35367184 Confectionare si montaj usa Pvc, potrivit ADV1411034 | RO INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SERBAN CANTACUZINO" AL JUDETULUI PRAHOVA | RON 1.117,64 | Awarded | Gewonnen |
da35308851 LUCRARI DE REPARATII ELEMENTE DE TAMPLARIE | RO EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA | RON 136.080,32 | Awarded | Gewonnen |
DA39637334 Remediere tamplarie pvc | RO SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI SRL | RON 7.996,20 | Awarded | Gewonnen |
da39497822 MATERIALE | RO EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA | RON 9.532,41 | Awarded | Deelgenomen |
da36572887 Tamplarie PVC | RO INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA | RON 1.680,67 | Awarded | Gewonnen |
da36269458 Rolete textile | RO COMUNA ALUNIS | RON 6.383,30 | Awarded | Gewonnen |
da36202499 REPARATIE GARD TELEGA | RO EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA | RON 78.003,00 | Awarded | Deelgenomen |
da36032928 PLACA SI STALP GARD | RO UNITATEA MILITARA 01557 SIBIU | RON 30.836,48 | Awarded | Deelgenomen |
da35647300 Confectionare si montaj usa Pvc, potrivit ADV1422517 | RO INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SERBAN CANTACUZINO" AL JUDETULUI PRAHOVA | RON 1.764,71 | Awarded | Gewonnen |
Veelgestelde vragen
Dit bedrijf monitoren
Ontvang een melding wanneer dit bedrijf nieuwe aanbestedingen wint of deelneemt aan nieuwe kansen.
Start met volgen