
S.C. MIDO S.R.L.
Fiscaal identificatienummer: 12928619
Overheidsopdrachten voor MIDO S.R.L. (12928619) uit Roemenië. Bekijk de aanbestedingen waaraan dit bedrijf heeft deelgenomen, de gewonnen contracten en de prestaties in het openbare aanbestedingsproces.
Deelname aan aanbestedingen
Totaal aantal
2636
Gewonnen bedrag
Totale waarde
€ 241.902,26
Winpercentage
Percentage
69%
Samenvatting aanbestedingen
MIDO S.R.L. is een bedrijf uit Roemenië dat deelneemt aan overheidsopdrachten. Tot op heden heeft het bedrijf deelgenomen aan 2636 openbare aanbestedingen.
Gegevens worden elk uur verzameld en berekend op basis van de deelnames aan aanbestedingen van het bedrijf.
Filters:
| Titel | Aanbestedende dienst | Waarde | Status | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
da35637819 salam de vara | RO SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI | RON 3.948,00 | Awarded | Gewonnen |
da35635668 Pastrama pui | RO UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA | RON 1.836,42 | Awarded | Gewonnen |
da35575724 COMANDA SCUTECE ADULTI | RO Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani | RON 245,04 | Awarded | Gewonnen |
da35577667 Lactate si produse conexe | RO Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga | RON 2.492,26 | Awarded | Gewonnen |
da35583901 Diverse produse de origine animala | RO Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga | RON 1.720,80 | Awarded | Gewonnen |
da35586141 Diverse produse alimentare si produse uscate | RO Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga | RON 2.475,35 | Awarded | Gewonnen |
da35586276 Fructe (banane,portocale si mere ) | RO Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga | RON 573,00 | Awarded | Gewonnen |
da35567073 alimente | RO UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA SUHARAU | RON 310,00 | Awarded | Gewonnen |
da35567105 Perie sticla | RO SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI | RON 104,00 | Awarded | Gewonnen |
da35522495 DIVERSE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA | RO Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga | RON 1.407,00 | Awarded | Gewonnen |
da35521199 LACTATE SI PRODUSE CONEXE | RO Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga | RON 1.500,75 | Awarded | Gewonnen |
da35524035 DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE SI PRODUSE USCATE | RO Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga | RON 2.179,13 | Awarded | Gewonnen |
da35520071 COMANDA CASEROLE | RO Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani | RON 66,60 | Awarded | Gewonnen |
da35520005 COMANDA CASEROLE | RO Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani | RON 278,00 | Awarded | Gewonnen |
da35505351 Zahar | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | RON 207,00 | Awarded | Gewonnen |
Gerelateerde links
Showing elements 241 - 255 out of 2,636 results.
Veelgestelde vragen
Dit bedrijf monitoren
Ontvang een melding wanneer dit bedrijf nieuwe aanbestedingen wint of deelneemt aan nieuwe kansen.
Start met volgen