
S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.
Fiscaal identificatienummer: 11071295
Overheidsopdrachten voor PLUXEE ROMANIA S.R.L. (11071295) uit Roemenië. Bekijk de aanbestedingen waaraan dit bedrijf heeft deelgenomen, de gewonnen contracten en de prestaties in het openbare aanbestedingsproces.
Samenvatting aanbestedingen
PLUXEE ROMANIA S.R.L. is een bedrijf uit Roemenië dat deelneemt aan overheidsopdrachten. Tot op heden heeft het bedrijf deelgenomen aan 6426 openbare aanbestedingen.
Gegevens worden elk uur verzameld en berekend op basis van de deelnames aan aanbestedingen van het bedrijf.
| Titel | Aanbestedende dienst | Waarde | Status | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
da35752571 Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic | RO Scoala Gimnaziala Dr. Costica Balan Poiana Cristei | RON 0,01 | Awarded | Gewonnen |
da35752114 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO SCOALA GIMNAZIALA LUNCA CALNICULUI | RON 0,01 | Awarded | Gewonnen |
da35752519 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO COMUNA BRATCA | RON 0,01 | Awarded | Gewonnen |
da35753524 Tichete de vacanta pe suport electronic | RO SCOALA GIMNAZIALA NANOV | RON 0,01 | Awarded | Gewonnen |
da35752472 Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic | RO Scoala Profesionala Hortensia Papadat Bengescu Ivesti | RON 0,01 | Awarded | Gewonnen |
da35752526 Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic | RO SCOALA GIMNAZIALA VICTOR ION POPA IVESTI | RON 0,01 | Awarded | Gewonnen |
da35753516 Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic | RO Scoala Gimnaziala Crizbav | RON 0,01 | Awarded | Gewonnen |
da35752384 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 57 | RON 0,01 | Awarded | Gewonnen |
da35753245 Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic | RO PALATUL COPIILOR DROBETA TURNU SEVERIN | RON 0,01 | Awarded | Gewonnen |
da35751069 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO Colegiul National "Anastasescu" | RON 0,01 | Awarded | Gewonnen |
da35753554 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUSAT" SUCEAVA | RON 0,01 | Awarded | Gewonnen |
da35755424 Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic | RO SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 | RON 0,01 | Awarded | Gewonnen |
da35755007 Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic | RO LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA | RON 0,01 | Awarded | Gewonnen |
da35754168 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO Gradinita cu program prelungit nr. 4 | RON 0,01 | Awarded | Gewonnen |
da35756227 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL MARE BISTRITA | RON 0,01 | Awarded | Gewonnen |
Gerelateerde links
Showing elements 1216 - 1230 out of 6,426 results.
Veelgestelde vragen
Dit bedrijf monitoren
Ontvang een melding wanneer dit bedrijf nieuwe aanbestedingen wint of deelneemt aan nieuwe kansen.
Start met volgen