
S.C. Prisum Healthcare S.R.L.
Fiscaal identificatienummer: 5919650
Overheidsopdrachten voor Prisum Healthcare S.R.L. (5919650) uit Roemenië. Bekijk de aanbestedingen waaraan dit bedrijf heeft deelgenomen, de gewonnen contracten en de prestaties in het openbare aanbestedingsproces.
Samenvatting aanbestedingen
Prisum Healthcare S.R.L. is een bedrijf uit Roemenië dat deelneemt aan overheidsopdrachten. Tot op heden heeft het bedrijf deelgenomen aan 742 openbare aanbestedingen.
Gegevens worden elk uur verzameld en berekend op basis van de deelnames aan aanbestedingen van het bedrijf.
| Titel | Aanbestedende dienst | Waarde | Status | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
da36086722 Rhophylac Imunoglobulina Specifica Anti-D 300mcg 2ml(seringa preumpluta, 750u.i./ml)uz IM si IV | RO SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI | RON 1.125,00 | Awarded | Gewonnen |
da36072867 Albumeon 20% x 50ml (Albumina umana) | RO SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN" BARLAD | RON 7.150,00 | Awarded | Deelgenomen |
CN1053563 Medicamente – program HIV/SIDA, Oncologie, Produse farmaceutice | RO Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea | RON 172.796.804,16 | Awarded | Gewonnen |
CN1053555 Medicamente diverse 3 | RO Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | RON 6.391.496,88 | Awarded | Gewonnen |
CN1053552 ACORD CADRU MEDICAMENTE | RO Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" | RON 26.828.809,39 | Awarded | Gewonnen |
CN1053439 ACORD CADRU DE FURNIZARE MEDICAMENTE UZ UMAN 143 LOTURI | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE | RON 14.024.559,34 | Awarded | Gewonnen |
CN1053327 Furnizare medicamente analgezice, antiinflamatoare, etc. | RO SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | RON 13.242.915,72 | Awarded | Gewonnen |
CN1053257 Furnizare medicamente utilizate pentru tratamentul sclerozei multiple, al bolilor rare, al atrofiei spinale și al bolilor oncologice | RO UM 0929 Bucuresti | RON 159.041.532,60 | Awarded | Gewonnen |
da36060269 Berinert P 500 UI | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV | RON 4.200,00 | Awarded | Gewonnen |
CN1053233 Acord-cadru de furnizare medicamente diverse, 2023-II | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU | RON 53.994.656,38 | Awarded | Gewonnen |
CN1053234 Acord cadru de furnizare Medicamente din grupa ,, Antihemoragice 8 loturi” | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | RON 1.006.059,80 | Awarded | Gewonnen |
CN1053119 ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE FARMACEUTICE | RO Spitalul Județean de Urgență Dr.Constantin Andreoiu Ploiești | RON 86.847.476,88 | Awarded | Gewonnen |
CN1053108 Acord cadru furnizare medicamente din grupa “ imunoglobuline- imunoglobulina normala 50 mg/ml - 100 ml - “ | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | RON 340.533,00 | Awarded | Gewonnen |
CN1053018 ACORD CADRU DE FURNIZARE IMUNOGLOBULINE INTRAVASCULARE | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE | RON 17.542.293,12 | Awarded | Gewonnen |
da36057215 Imunoglobulina Specifica Anti-D 300mcg 2ml(seringa preumpluta, 750u.i./ml)uz IM si IV | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI | RON 5.400,00 | Awarded | Deelgenomen |
Gerelateerde links
Showing elements 601 - 615 out of 742 results.
Veelgestelde vragen
Dit bedrijf monitoren
Ontvang een melding wanneer dit bedrijf nieuwe aanbestedingen wint of deelneemt aan nieuwe kansen.
Start met volgen