
S.C. ROCADA OFFICE GRUP S.R.L.
Fiscaal identificatienummer: 30041487
Overheidsopdrachten voor ROCADA OFFICE GRUP S.R.L. (30041487) uit Roemenië. Bekijk de aanbestedingen waaraan dit bedrijf heeft deelgenomen, de gewonnen contracten en de prestaties in het openbare aanbestedingsproces.
Samenvatting aanbestedingen
ROCADA OFFICE GRUP S.R.L. is een bedrijf uit Roemenië dat deelneemt aan overheidsopdrachten. Tot op heden heeft het bedrijf deelgenomen aan 2299 openbare aanbestedingen.
Gegevens worden elk uur verzameld en berekend op basis van de deelnames aan aanbestedingen van het bedrijf.
| Titel | Aanbestedende dienst | Waarde | Status | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
da34968461 morcovi | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PUI DE LEI | RON 59,60 | Awarded | Gewonnen |
da34968827 lamai | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PUI DE LEI | RON 9,00 | Awarded | Gewonnen |
da34968801 pere | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PUI DE LEI | RON 128,40 | Awarded | Gewonnen |
da34968690 kiwi | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PUI DE LEI | RON 128,48 | Awarded | Gewonnen |
da34968557 ardei gras | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PUI DE LEI | RON 54,00 | Awarded | Gewonnen |
da34969051 PRODUSE ALIMENTARE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT LUMINISUL PADURII PITESTI | RON 1.860,40 | Awarded | Gewonnen |
da34968396 PRODUSE ALIMENTARE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT RAZA DE SOARE | RON 2.650,55 | Awarded | Gewonnen |
da34968433 ceapa | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PUI DE LEI | RON 94,50 | Awarded | Gewonnen |
da34954186 cartofi | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASTELUL MAGIC | RON 103,25 | Cancelled | Deelgenomen |
da34962728 PRODUSE ALIMENTARE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASTELUL FERMECAT | RON 506,00 | Awarded | Gewonnen |
da34970404 PRODUSE ALIMENTARE | RO Cresa Geamana | RON 392,54 | Awarded | Gewonnen |
da34971489 PRODUSE ALIMENTARE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ARIPI DESCHISE | RON 5.878,20 | Awarded | Gewonnen |
da34937661 carne | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALBA CA ZAPADA | RON 1.696,94 | Awarded | Gewonnen |
da34949887 PRODUSE ALIMENTARE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT LUMINISUL PADURII PITESTI | RON 729,35 | Awarded | Gewonnen |
da34950056 Sursa | RO GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAMPIONII | RON 998,86 | Awarded | Gewonnen |
Gerelateerde links
Showing elements 991 - 1005 out of 2,299 results.
Veelgestelde vragen
Dit bedrijf monitoren
Ontvang een melding wanneer dit bedrijf nieuwe aanbestedingen wint of deelneemt aan nieuwe kansen.
Start met volgen