
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU
Fiscaal identificatienummer: 4385430
Gegevens over overheidsopdrachten voor aanbestedende dienst LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU (4385430) uit Roemenië. Bekijk gepubliceerde aanbestedingen, gegunde opdrachten en veelvoorkomende leveranciers.
Samenvatting aanbestedingen
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU is een aanbestedende dienst uit Roemenië. Tot op heden heeft deze instantie 1548 openbare aanbestedingen gepubliceerd.
| Aanbesteding | Geraamde waarde | Status |
|---|---|---|
DA39815668 FRANZELA ALBA CU MAIA FELIATA 400G | RON 174 | Awarded |
DA39803922 FRANZELA ALBA CU MAIA FELIATA 400G | RON 174 | Awarded |
DA39799714 MASLINE NEGRE | RON 35 | Awarded |
DA39799680 CASTRAVETI MURATI | RON 225 | Awarded |
DA39799727 FASOLE USCATA | RON 63 | Awarded |
DA39799760 MANDARINE | RON 215 | Awarded |
DA39799742 MIX MEXICAN | RON 180 | Awarded |
DA39799783 LAMAI | RON 22 | Awarded |
DA39799798 OUA CALITATEA I | RON 92 | Awarded |
DA39799825 BORS PUNGA | RON 34 | Awarded |
DA39799839 BORS PUNGA | RON 19 | Awarded |
DA39799851 CEAPA USCATA | RON 19 | Awarded |
DA39799873 Morcovi cal 1 | RON 14 | Awarded |
DA39799902 TELINA | RON 21 | Awarded |
DA39799925 MARAR | RON 18 | Awarded |
Showing elements 61 - 75 out of 1,548 results.
Gerelateerde links
Veelgestelde vragen
Monitor deze instantie
Ontvang een melding wanneer deze aanbestedende dienst nieuwe aanbestedingen publiceert of opdrachten gunt.
Begin met volgen