
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 MUNICIPIUL PLOIESTI
Adószám: 29170968
Közbeszerzési adatok a(z) GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 MUNICIPIUL PLOIESTI (29170968) közbeszerző számára - Romania. Fedezze fel a közzétett pályázatokat, odaítélt szerződéseket és a gyakori beszállítókat.
Összes pályázat
Közzétéve
2840
Gyakori résztvevők
Cégek
1
Helyszín
Ország
RO
Beszerzési összefoglaló
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 MUNICIPIUL PLOIESTI egy Romania közbeszerző. Eddig 2840 közbeszerzési pályázatot tett közzé.
| Pályázat | Becsült érték | Státusz |
|---|---|---|
da36043368 CEAI PLANTE 20 PLICULETE | 6 RON | Awarded |
da36045584 GRIS | 46 RON | Awarded |
da36043294 ROSII IN BULION DECOJITE 380 GR | 135 RON | Awarded |
da36043317 DULCEATA 880G AFINE | 61 RON | Awarded |
da36045603 CEAPA USCATA ALBA | 36 RON | Awarded |
da36045441 NESQUIK PUDRA 800 G | 70 RON | Awarded |
da36045728 MORCOVI | 37 RON | Awarded |
da36043459 OREZ CAMOLINO | 50 RON | Awarded |
da36045553 PASTA TOMATE SULTAN 700 G | 143 RON | Awarded |
da36045313 BATON CEREALE | 73 RON | Awarded |
da36043503 PIEPT DE CURCAN DEZOSAT cong. | 159 RON | Awarded |
da36045694 PERE | 429 RON | Awarded |
da36043239 LAPTE 3.5% UHT | 344 RON | Awarded |
da36045499 MIERE POLIFLORA 900 G | 66 RON | Awarded |
da36042992 PRAJITURA LU BARNI 30 Gr | 182 RON | Awarded |
Showing elements 2461 - 2475 out of 2,840 results.
Kapcsolódó linkek
Gyakran ismételt kérdések
Figyelje ezt a szervet
Kapjon értesítést, amikor ez az ajánlatkérő szerv új pályázatot ír ki vagy szerződést ítél oda.
Követés indítása