
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Fiscaal identificatienummer: 11805367
Overheidsopdrachten voor SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) uit Roemenië. Bekijk de aanbestedingen waaraan dit bedrijf heeft deelgenomen, de gewonnen contracten en de prestaties in het openbare aanbestedingsproces.
Samenvatting aanbestedingen
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. is een bedrijf uit Roemenië dat deelneemt aan overheidsopdrachten. Tot op heden heeft het bedrijf deelgenomen aan 46220 openbare aanbestedingen.
Gegevens worden elk uur verzameld en berekend op basis van de deelnames aan aanbestedingen van het bedrijf.
| Titel | Aanbestedende dienst | Waarde | Status | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
da35753359 DETERGENT VASE 1L | RO Liceul Tehnologic "PAUL DIMO" GALATI | RON 330,90 | Awarded | Gewonnen |
da35754752 OUA COD 2 CLS.L 30 BUC/ CARTON | RO Liceul Tehnologic "PAUL DIMO" GALATI | RON 163,80 | Awarded | Gewonnen |
da35754731 OLYMPUS LAPTE CONSUM 3,7% BU | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | RON 45,22 | Awarded | Gewonnen |
da35753547 ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE ALIMENTARE | RO Camin Batrani ''Sf. Imp. Constantin si Elena'' Iasi | RON 1.640,31 | Awarded | Gewonnen |
da35753331 diverse alimente | RO COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI | RON 1.405,15 | Awarded | Gewonnen |
da35754288 ROSII DEPELATE CUBURI 380GR | RO Liceul Tehnologic "PAUL DIMO" GALATI | RON 87,84 | Awarded | Gewonnen |
da35753792 pachet alimente | RO SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati | RON 2.683,31 | Awarded | Gewonnen |
da35754046 OREZ 1KG | RO Liceul Tehnologic "PAUL DIMO" GALATI | RON 30,80 | Awarded | Gewonnen |
da35752150 PACHET DIVERSE | RO LICEUL TEHNOLOGIC "ION VLASIU" | RON 1.006,22 | Awarded | Gewonnen |
da35752889 TELINA NL KG CI KG | RO COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA | RON 132,00 | Awarded | Gewonnen |
da35752835 SFECLA ROSIE RO KG C.I KG | RO COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA | RON 78,04 | Awarded | Gewonnen |
da35753031 ROSII TR KG CI KG | RO COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA | RON 153,25 | Awarded | Gewonnen |
da35752257 PACHET BIROTICA PAPETARIE | RO SCOALA GIMNAZIALA DARMANESTI | RON 138,40 | Awarded | Gewonnen |
da35752791 PASTARNAC RADACINA RO KG KG | RO COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA | RON 64,20 | Awarded | Gewonnen |
da35752143 PACHET PRODUSE CURATENIE | RO CRESA BRAILA | RON 298,68 | Awarded | Gewonnen |
Gerelateerde links
Showing elements 44926 - 44940 out of 46,220 results.
Veelgestelde vragen
Dit bedrijf monitoren
Ontvang een melding wanneer dit bedrijf nieuwe aanbestedingen wint of deelneemt aan nieuwe kansen.
Start met volgen