
S.C. URBAN ELECTRIC MENTENANŢĂ S.R.L. S.R.L.
Φορολογικός αριθμός: 42899396
Δεδομένα δημόσιων συμβάσεων για URBAN ELECTRIC MENTENANŢĂ S.R.L. S.R.L. (42899396) από Romania. Εξερευνήστε τους διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε η εταιρεία, τις συμβάσεις που κέρδισε και την απόδοση στη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων.
Σύνοψη προμηθειών
URBAN ELECTRIC MENTENANŢĂ S.R.L. S.R.L. είναι μια εταιρεία από Romania που συμμετέχει σε δημόσιες συμβάσεις. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε 46 δημόσιους διαγωνισμούς.
Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και υπολογίζονται κάθε ώρα από τις συμμετοχές της εταιρείας σε διαγωνισμούς.
| Τίτλος | Αναθέτουσα αρχή | Αξία | Κατάσταση | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
cn1080698 Furnizare si montaj statii de transport public din cadrul proiectului „Modernizare statii de transport public in Municipiul Drobeta Turnu Severin” | RO MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN | 4.847.606,97 RON | Awarded | Συμμετείχε |
DA39757658 Servicii de mentenanta iluminat public UAT Piatra Olt | RO Orasul Piatra Olt | 110.000,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35867268 PACHET MATERIALE ELECTRICE | RO LICEUL TEORETIC "NICOLAE TITULESCU" | 2.751,50 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35404761 SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATIE INSTALATIE ELECTRICA | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | 29.700,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35392296 INTRETINERE SI REPARATIE INSTALATII ELECTRICE PENTRU INCINTE SI CONSTRUCTII CIVILE | RO Clubul Sportiv Municipal Slatina | 3.000,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35388277 SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATIE INSTALATIE ELECTRICA | RO Gradinita cu Program Prelungit nr.1 Slatina | 29.700,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35345069 SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATIE INSTALATIE ELECTRICA | RO SCOALA GIMNAZIALA GEORGE POBORAN SLATINA | 29.700,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35337671 Servicii de mentenanță la instalațiile electrice | RO SERVICIUL PUBLIC POLITIA LOCALA SLATINA | 29.700,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35274620 pachet materiale electrice | RO Gradinita cu Program Prelungit nr.1 Slatina | 462,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35259619 SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATIE INSTALATIE ELECTRICA | RO SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SLATINA | 39.600,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35220170 INTRETINERE SI REPARATIE INSTALATIE ELECTRICA | RO LICEUL TEHNOLOGIC ALEXE MARIN | 39.600,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35228630 SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATIE INSTALATIE ELECTRICA | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 | 39.600,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35210359 SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATIE INSTALATIE ELECTRICA | RO LICEUL TEORETIC "NICOLAE TITULESCU" | 39.600,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35196763 SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATIE INSTALATIE ELECTRICA | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 SLATINA | 39.600,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35196815 SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATIE INSTALATIE ELECTRICA | RO COLEGIUL NATIONAL ION MINULESCU | 39.600,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
Σχετικοί σύνδεσμοι
Showing elements 1 - 15 out of 46 results.
Συχνές ερωτήσεις
Παρακολουθήστε αυτή την εταιρεία
Λάβετε ειδοποίηση όταν αυτή η εταιρεία κερδίζει νέους διαγωνισμούς ή συμμετέχει σε νέες ευκαιρίες.
Έναρξη παρακολούθησης