
S.C. GSV-SELECT S.R.L.
Φορολογικός αριθμός: 48663962
Δεδομένα δημόσιων συμβάσεων για GSV-SELECT S.R.L. (48663962) από Romania. Εξερευνήστε τους διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε η εταιρεία, τις συμβάσεις που κέρδισε και την απόδοση στη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων.
Σύνοψη προμηθειών
GSV-SELECT S.R.L. είναι μια εταιρεία από Romania που συμμετέχει σε δημόσιες συμβάσεις. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε 272 δημόσιους διαγωνισμούς.
Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και υπολογίζονται κάθε ώρα από τις συμμετοχές της εταιρείας σε διαγωνισμούς.
| Τίτλος | Αναθέτουσα αρχή | Αξία | Κατάσταση | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
da38197951 alimente GPP GULLIVER | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 "GULLIVER" SUCEAVA | 1.127,89 RON | Ongoing | Συμμετείχε |
da38182129 alimente ABC | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 "GULLIVER" SUCEAVA | 230,40 RON | Ongoing | Συμμετείχε |
da38176915 ALIMENTE GPP GULLIVER | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 "GULLIVER" SUCEAVA | 713,30 RON | Ongoing | Συμμετείχε |
da38165191 alimente ABC | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 "GULLIVER" SUCEAVA | 1.655,72 RON | Ongoing | Συμμετείχε |
da38149511 alimente GPP GULLIVER | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 "GULLIVER" SUCEAVA | 2.331,54 RON | Ongoing | Συμμετείχε |
da38118604 alimente ABC | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 "GULLIVER" SUCEAVA | 910,63 RON | Ongoing | Συμμετείχε |
da38102341 ALIMENTE GPP GULLIVER SUCEAVA | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 "GULLIVER" SUCEAVA | 2.716,10 RON | Ongoing | Συμμετείχε |
da37942574 alimente ABC | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 "GULLIVER" SUCEAVA | 355,20 RON | Ongoing | Συμμετείχε |
da37916958 alimente GPP GULLIVER SUCEAVA | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 "GULLIVER" SUCEAVA | 2.041,01 RON | Ongoing | Συμμετείχε |
da37889153 alimente ABC | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 "GULLIVER" SUCEAVA | 338,40 RON | Ongoing | Συμμετείχε |
da37859814 alimente GPP GULLIVER | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 "GULLIVER" SUCEAVA | 2.768,36 RON | Ongoing | Συμμετείχε |
da37842597 ALIMENTE GPP GULLIVER SUCEAVA | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 "GULLIVER" SUCEAVA | 2.906,38 RON | Ongoing | Συμμετείχε |
da37842466 ALIMENTE GPP GULLIVER SUCEAVA | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 "GULLIVER" SUCEAVA | 1.931,82 RON | Ongoing | Συμμετείχε |
da37735323 alimente ABC | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 "GULLIVER" SUCEAVA | 616,14 RON | Ongoing | Συμμετείχε |
da37732393 ALIMENTE GPP GULLIVER | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 "GULLIVER" SUCEAVA | 1.670,00 RON | Ongoing | Συμμετείχε |
Σχετικοί σύνδεσμοι
Showing elements 166 - 180 out of 272 results.
Συχνές ερωτήσεις
Παρακολουθήστε αυτή την εταιρεία
Λάβετε ειδοποίηση όταν αυτή η εταιρεία κερδίζει νέους διαγωνισμούς ή συμμετέχει σε νέες ευκαιρίες.
Έναρξη παρακολούθησης