
S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.
Φορολογικός αριθμός: 8119423
Δεδομένα δημόσιων συμβάσεων για METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. (8119423) από Romania. Εξερευνήστε τους διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε η εταιρεία, τις συμβάσεις που κέρδισε και την απόδοση στη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων.
Σύνοψη προμηθειών
METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. είναι μια εταιρεία από Romania που συμμετέχει σε δημόσιες συμβάσεις. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε 21651 δημόσιους διαγωνισμούς.
Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και υπολογίζονται κάθε ώρα από τις συμμετοχές της εταιρείας σε διαγωνισμούς.
| Τίτλος | Αναθέτουσα αρχή | Αξία | Κατάσταση | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
da35809068 PACHET LEGUME FRUCTE | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "CETATE" | 547,72 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35807641 Apa plata zizin 19L | RO CENTRUL DE CULTURA SI ARTA AL JUDETULUI HUNEDOARA | 169,40 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35807551 MPRO 100 PAHARE TRANSP.300 ML | RO CENTRUL DE CULTURA SI ARTA AL JUDETULUI HUNEDOARA | 37,59 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35807854 PACHET PRODUSE CURATENIE | RO CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR "UNIVERSITATEA" CLUJ-NAPOCA | 987,09 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35803963 PACHET ALIMENTE | RO COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" | 3.558,97 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35807343 PACHET SENI | RO SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. Nicolae Rusdea Baia Mare | 910,80 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35803908 PACHET ALIMENTE | RO COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" | 28,32 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35808728 PACHET PASTE FAINOASE GPP15 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 | 209,53 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35808684 PACHET CUTII DEPOZITARE GPP15 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 | 229,85 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35808605 PACHET OUA -GPP15 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 | 21,11 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35808633 pachet legume fructe GPP15 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 | 89,61 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35808576 pachet peste GPP15 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 | 353,90 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35806793 PRODUSE ALIMENTARE | RO Liceul Teoretic ,,Gelu Voevod'' Gilau | 2.038,85 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35809902 Pachet produse alimentare Metro Baia Mare. | RO SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII | 4.199,87 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35802062 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ARMONIA | 2.194,27 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
Σχετικοί σύνδεσμοι
Showing elements 4246 - 4260 out of 21,651 results.
Συχνές ερωτήσεις
Παρακολουθήστε αυτή την εταιρεία
Λάβετε ειδοποίηση όταν αυτή η εταιρεία κερδίζει νέους διαγωνισμούς ή συμμετέχει σε νέες ευκαιρίες.
Έναρξη παρακολούθησης