
S.C. MOTOR GLASS S.R.L.
Φορολογικός αριθμός: 14755778
Δεδομένα δημόσιων συμβάσεων για MOTOR GLASS S.R.L. (14755778) από Romania. Εξερευνήστε τους διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε η εταιρεία, τις συμβάσεις που κέρδισε και την απόδοση στη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων.
Σύνοψη προμηθειών
MOTOR GLASS S.R.L. είναι μια εταιρεία από Romania που συμμετέχει σε δημόσιες συμβάσεις. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε 39 δημόσιους διαγωνισμούς.
Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και υπολογίζονται κάθε ώρα από τις συμμετοχές της εταιρείας σε διαγωνισμούς.
| Τίτλος | Αναθέτουσα αρχή | Αξία | Κατάσταση | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
da39804919 GEL SENZOR , ADEZIV PARBRIZ | RO TRANSURBAN S.A. | 580,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da39804943 MANOPERA | RO TRANSURBAN S.A. | 600,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da39791821 SET SABOTI FRANA DACIA DUSTER,SET ACCESORII SABOTI DACIA DUSTER | RO AEROCLUBUL ROMANIEI | 223,13 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da39783861 Pachet geamuri laterale BMC si Mercedes Citaro | RO COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad | 5.230,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39804919 GEL SENZOR , ADEZIV PARBRIZ | RO TRANSURBAN S.A. | 580,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39804943 MANOPERA | RO TRANSURBAN S.A. | 600,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39783861 Pachet geamuri laterale BMC si Mercedes Citaro | RO COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad | 5.230,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39791821 SET SABOTI FRANA DACIA DUSTER,SET ACCESORII SABOTI DACIA DUSTER | RO AEROCLUBUL ROMANIEI | 223,13 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39687361 Manopera | RO TRANSURBAN S.A. | 123,98 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39687404 Adeziv parbriz | RO TRANSURBAN S.A. | 49,58 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39687425 Parbriz Dacia Duster 2022 | RO TRANSURBAN S.A. | 363,63 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39689358 Geam usa 2.2 MAN | RO URBIS S.A. Baia Mare | 4.700,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35897325 Silicon pt.lipit parbriz auto 600 ml | RO URBIS S.A. Baia Mare | 806,64 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35872938 Manopera luneta autobuz BMC | RO TRANSURBAN S.A. | 294,12 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35872918 Adeziv luneta | RO TRANSURBAN S.A. | 126,06 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
Σχετικοί σύνδεσμοι
Showing elements 1 - 15 out of 39 results.
Συχνές ερωτήσεις
Παρακολουθήστε αυτή την εταιρεία
Λάβετε ειδοποίηση όταν αυτή η εταιρεία κερδίζει νέους διαγωνισμούς ή συμμετέχει σε νέες ευκαιρίες.
Έναρξη παρακολούθησης