
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Φορολογικός αριθμός: 11805367
Δεδομένα δημόσιων συμβάσεων για SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) από Romania. Εξερευνήστε τους διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε η εταιρεία, τις συμβάσεις που κέρδισε και την απόδοση στη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων.
Σύνοψη προμηθειών
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. είναι μια εταιρεία από Romania που συμμετέχει σε δημόσιες συμβάσεις. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε 46339 δημόσιους διαγωνισμούς.
Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και υπολογίζονται κάθε ώρα από τις συμμετοχές της εταιρείας σε διαγωνισμούς.
| Τίτλος | Αναθέτουσα αρχή | Αξία | Κατάσταση | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
DA39698257 PERE CONFERENCE NL KG CI | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 291,51 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39698246 MICI GASTRO CONG. KG | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 1.107,20 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39698253 KLEVA PASTA TOM.24% 710G | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 641,52 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39698240 PACHET PASTE FAINOASE | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 125,74 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39698243 MERE GOLDEN RO KG C.I | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 151,55 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39698214 KNORR FULGI CARTOFI 4KG | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 453,50 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39698210 CART.PREPR.WEDGES CG.2500G | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 393,12 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39698238 LADORNA LAPTE UHT 3.5 % 1L | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 489,60 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39698103 HOCHLAND BTT.SUNCA 280G | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 614,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39698235 LAMAI TR KG CI | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 44,95 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39698226 BOROMIR COZ.CR.CCO&RAH500G | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 492,48 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39698220 CEAPA GALBENA RO KG. C.I | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 59,10 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39698127 CARTOFI ALBI RO 10KG CI | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 76,10 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39698093 COLONIAL BOIA DULCE100G | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 145,50 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39708053 AQUA MAGICA NECARBO. 19L | RO Spitalul Municipal Salonta | 289,00 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
Σχετικοί σύνδεσμοι
Showing elements 6751 - 6765 out of 46,339 results.
Συχνές ερωτήσεις
Παρακολουθήστε αυτή την εταιρεία
Λάβετε ειδοποίηση όταν αυτή η εταιρεία κερδίζει νέους διαγωνισμούς ή συμμετέχει σε νέες ευκαιρίες.
Έναρξη παρακολούθησης