
S.C. TOTH PEK S.R.L.
Φορολογικός αριθμός: 16310890
Δεδομένα δημόσιων συμβάσεων για TOTH PEK S.R.L. (16310890) από Romania. Εξερευνήστε τους διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε η εταιρεία, τις συμβάσεις που κέρδισε και την απόδοση στη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων.
Σύνοψη προμηθειών
TOTH PEK S.R.L. είναι μια εταιρεία από Romania που συμμετέχει σε δημόσιες συμβάσεις. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε 32 δημόσιους διαγωνισμούς.
Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και υπολογίζονται κάθε ώρα από τις συμμετοχές της εταιρείας σε διαγωνισμούς.
| Τίτλος | Αναθέτουσα αρχή | Αξία | Κατάσταση | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
da34900117 PIZZA 0.32 KG | RO Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Calugareni | 1.701,70 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
DA39616284 PAINE ALBA 0.9 KG | RO CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE – MAGHERANI | 2.146,25 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da39439668 PAINE ALBA 0.9 KG | RO CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE – MAGHERANI | 1.934,15 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da39439713 CORN SIMPLU 0.08 KG | RO CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE – MAGHERANI | 59,50 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da39183386 PRAJITURA ASORTATA 0.5 KG | RO CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE – MAGHERANI | 420,00 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da39094353 15810000-9 Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2) | RO COMUNA PASARENI | 10.771,20 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da39001233 CORN SIMPLU 0.08 KG | RO CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE – MAGHERANI | 59,50 RON | Awarded | Συμμετείχε |
cn1009284 Achizitie de produse alimentare : paine , produse de panificatie , lapte si produse
lactate , carne si preparate din carne , mezeluri , alimente de baza , oua ,
condimente , conserve , legume ,fructe , dulciuri , bauturi . | RO Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Calugareni | 1.389.680,08 RON | Evaluation | Συμμετείχε |
CN1078960 Achizitie de produse alimentare: paine , produse de panificatie si patiserie, lapte si produse
lactate, carne si preparate din carne/mezeluri, alimente de baza si condimente, oua ,
conserve, legume / fructe, dulciuri si bauturi 2025 - 2026 | RO Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Calugareni | 1.785.289,35 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da36488520 PRODUSE DE PANIFICATIE 0,08 kg | RO PRIMARIA COMUNEI GALESTI | 24.107,40 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da36465349 CORN,COVRIG SCOLAR INTEGRAL 0.08 KG | RO Comuna Craciunesti | 47.620,08 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da36460770 CORN,COVRIG SCOLAR INTEGRAL 0.08 KG | RO Comuna Magherani (Primaria Comunei Magherani) | 17.729,50 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da36419464 CORN,COVRIG SCOLAR INTEGRAL 0.08 KG | RO Comuna Chibed | 24.183,25 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
cn1020496 Achizitie de produse alimentare : paine , produse de panificatie , lapte si produse
lactate , carne si preparate din carne , mezeluri , alimente de baza , oua ,
condimente , conserve , legume ,fructe , dulciuri , bauturi . | RO Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Calugareni | 1.436.970,70 RON | Awarded | Κερδήθηκε |
da35911839 PACHET PRODUSE DE PATISERIE | RO Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Calugareni | 5.419,55 RON | Awarded | Συμμετείχε |
Σχετικοί σύνδεσμοι
Showing elements 16 - 30 out of 32 results.
Συχνές ερωτήσεις
Παρακολουθήστε αυτή την εταιρεία
Λάβετε ειδοποίηση όταν αυτή η εταιρεία κερδίζει νέους διαγωνισμούς ή συμμετέχει σε νέες ευκαιρίες.
Έναρξη παρακολούθησης