
UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -
Φορολογικός αριθμός: 2836143
Δεδομένα δημόσιων συμβάσεων για UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA - (2836143) από Romania. Εξερευνήστε τους διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε η εταιρεία, τις συμβάσεις που κέρδισε και την απόδοση στη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων.
Σύνοψη προμηθειών
UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA - είναι μια εταιρεία από Romania που συμμετέχει σε δημόσιες συμβάσεις. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε 530 δημόσιους διαγωνισμούς.
Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και υπολογίζονται κάθε ώρα από τις συμμετοχές της εταιρείας σε διαγωνισμούς.
| Τίτλος | Αναθέτουσα αρχή | Αξία | Κατάσταση | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
da39527859 Rovinieta Categoria A - Autoturisme - 12 luni | RO Directia Nationala de Probatiune | 420,68 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da39462330 roviniete autoturisme pentru 12 luni | RO Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov | 1.051,70 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da39437956 Rovinieta DB 20 DSP | RO Directia de Sanatate Publica Dambovita | 479,56 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da39394361 Achiziție rovinietă categoria G microbuz de transport școlar VN 10 YTS UATC VULTURU | RO Comuna Vulturu | 1.597,13 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da39390432 Rovinieta Categoria A - Autoturisme - 12 luni | RO CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A. | 420,30 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da39377681 Rovinieta Categoria A - Autoturisme - 12 luni | RO Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov | 210,15 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da39211351 Rovinieta Categoria B - Transport Marfa MTMA <= 3,5t - 12 luni | RO MUNICIPIUL PITESTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI | 479,14 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da39211368 Rovinieta Categoria A - Autoturisme - 12 luni | RO MUNICIPIUL PITESTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI | 210,15 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da39206543 Rovinieta Categoria H - Transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune - 30 zile | RO TRANSURBIS | 5.590,00 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da39141112 Rovinieta 12 luni | RO Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arges | 209,85 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da39033095 Rovinieta Categoria A - Autoturisme - 12 luni | RO Colegiul "N.V. Karpen" Bacau | 209,85 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da39033097 Rovinieta Categoria B - Transport Marfa MTMA <= 3,5t - 12 luni | RO Colegiul "N.V. Karpen" Bacau | 478,45 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da38900321 viniete categoria A - 12 luni | RO Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Bradet Sacele | 209,39 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da38883328 Rovinieta Categoria B - Transport Marfa MTMA <= 3,5t - 12 luni | RO Colegiul "N.V. Karpen" Bacau | 477,40 RON | Awarded | Συμμετείχε |
da38892069 Achiziție roviniete categoria G microbuze de transport școlar VN 07 NSX și VN 05 TNA UATC VULTURU | RO Comuna Vulturu | 3.182,72 RON | Awarded | Συμμετείχε |
Σχετικοί σύνδεσμοι
Showing elements 406 - 420 out of 530 results.
Συχνές ερωτήσεις
Παρακολουθήστε αυτή την εταιρεία
Λάβετε ειδοποίηση όταν αυτή η εταιρεία κερδίζει νέους διαγωνισμούς ή συμμετέχει σε νέες ευκαιρίες.
Έναρξη παρακολούθησης