Εταιρείες
Περιηγηθείτε σε εταιρείες που συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις
Filters:
195,415 σύνολο εταιρειών
| Company | Location | Tenders won | Status |
|---|---|---|---|
51258404 S.C. PREMIUM SPORT SOLUTION S.R.L. | RO | 0 | No wins |
39922855 S.C. PREMIUM STORE S.R.L. | RO | 0 | No wins |
41550249 S.C. PREMIUM SURGICAL S.R.L. | RO | 0 | No wins |
29811361 S.C. PREMIUM TEACHING S.R.L. | RO | 0 | No wins |
17026595 S.C. PREMIUM TIRES S.R.L. | RO | 0 | No wins |
17310650 S.C. PREMIUM TOOLS S.R.L. | RO | 0 | No wins |
38305134 S.C. PREMIUM TRAILERS STORE S.R.L. | RO | 0 | No wins |
23301878 S.C. Premium Trucks S.R.L. | RO | 0 | No wins |
35851280 S.C. PREMIUM WELLNESS SPORT S.R.L. | RO | 0 | No wins |
15997362 S.C. PREMIUM WINDOWS & CONSTRUCT S.R.L. | RO | 0 | No wins |
42082693 S.C. PREMOCAD S.R.L. | RO | 0 | No wins |
645031 S.C. PREM S.R.L. | RO | 0 | No wins |
6698361 S.C. PRENIS S.R.L. | RO | 0 | No wins |
30247356 S.C. PRENOR CONSTRUCT S.R.L. | RO | 0 | No wins |
29512378 S.C. PREPARATORY WORK S.R.L. | RO | 0 | No wins |
Showing elements 133681 - 133695 out of 195,415 results.
Συχνές ερωτήσεις
Σταματήστε να διαγωνίζεστε χειροκίνητα.
Εγγραφείτε και παρακολουθήστε περισσότερους διαγωνισμούς δωρεάν με το Tendersight.
