
ROTEST S.R.L.
Identifiant fiscal: 13362371
Données de marchés publics pour ROTEST S.R.L. (13362371) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Participation aux appels d'offres
Total
640
Montant gagné
Valeur totale
29 650 835,96 €
Taux de réussite
Pourcentage
67%
Résumé des marchés publics
ROTEST S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 640 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
Filtres :
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
DA39773446 Pachet reactivi imunohematologie BioVue - FEBRUARIE 2026 | RO SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 4 420,00 RON | Awarded | Gagné |
DA39774739 Pachet reactivi hematologie Nihon Kohden | RO Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" Lugoj | 3 820,00 RON | Awarded | Gagné |
DA39759137 PROTEINE URINARE (UPRO) VITROS | RO SPITAL ORASENESC TARGU BUJOR | 396,00 RON | Awarded | Gagné |
DA39759264 HDL-COLESTEROL direct (HDL) Vitros | RO SPITAL ORASENESC TARGU BUJOR | 2 400,00 RON | Awarded | Gagné |
DA39759116 ASPARTAT AMINOTRANSFERAZA (AST) Vitros | RO SPITAL ORASENESC TARGU BUJOR | 2 640,00 RON | Awarded | Gagné |
DA39759146 Acid uric (URIC) Vitros | RO SPITAL ORASENESC TARGU BUJOR | 1 320,00 RON | Awarded | Gagné |
DA39759106 ALANIN AMINOTRANSFERAZA (ALTV) Vitros | RO SPITAL ORASENESC TARGU BUJOR | 2 640,00 RON | Awarded | Gagné |
DA39759094 Glucoza (GLU) Vitros | RO SPITAL ORASENESC TARGU BUJOR | 2 640,00 RON | Awarded | Gagné |
DA39759085 Bilirubina Totala (TBIL) Vitros | RO SPITAL ORASENESC TARGU BUJOR | 2 640,00 RON | Awarded | Gagné |
DA39759281 Creatinina (CREA) Vitros | RO SPITAL ORASENESC TARGU BUJOR | 1 320,00 RON | Awarded | Gagné |
DA39759247 Fier (FE) Vitros | RO SPITAL ORASENESC TARGU BUJOR | 1 320,00 RON | Awarded | Gagné |
DA39759209 Sodiu (Na)Vitros | RO SPITAL ORASENESC TARGU BUJOR | 1 100,00 RON | Awarded | Gagné |
DA39759314 Colesterol (CHOL) Vitros | RO SPITAL ORASENESC TARGU BUJOR | 2 640,00 RON | Awarded | Gagné |
DA39759305 Proteine totale (TP) Vitros | RO SPITAL ORASENESC TARGU BUJOR | 1 100,00 RON | Awarded | Gagné |
DA39759289 Calciu (Ca) Vitros | RO SPITAL ORASENESC TARGU BUJOR | 1 320,00 RON | Awarded | Gagné |
Liens connexes
Showing elements 31 - 45 out of 640 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi