
S.C. ALISON HAYES (ROMANIA) S.R.L.
Identifiant fiscal: 5222849
Données de marchés publics pour ALISON HAYES (ROMANIA) S.R.L. (5222849) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Résumé des marchés publics
ALISON HAYES (ROMANIA) S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 156 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
cn1022735 ACHIZITIE ECHIPAMENT, MATERIALE SI DEZINFECTANTI PENTRU PROTECTIA ANGAJATILOR SERVICIULUI PUBLIC ECOSAL, PENTRU COVID -19 | RO SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI | 2 552 300,00 RON | Awarded | Gagné |
cn1022840 ACHIZITIE MATERIALE SANITARE/ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, PE LOTURI | RO SPITALUL CLINIC DR. C. I. PARHON | 867 940,00 RON | Awarded | Gagné |
cn1022598 MATERIALE SANITARE SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE | RO Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei" | 20 953 164,00 RON | Awarded | Participé |
cn1022679 Furnizare materiale de protectie | RO Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brasov | 3 531 480,00 RON | Awarded | Gagné |
cn1022522 Furnizare echipamente de protectie/materiale sanitare | RO SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI | 1 534 030,00 RON | Awarded | Participé |
cn1022584 Achizitionare echipament de protectie COVID | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA | 60 646 500,00 RON | Awarded | Participé |
scn1071186 Furnizare materiale sanitare pentru protectia personalului | RO PENITENCIARUL CRAIOVA | 428 154,90 RON | Awarded | Gagné |
scn1071133 Furnizare materiale de protectie in vederea combaterii pandemiei COVID-19 | RO Inspectoratul de Politie al Judetului Timis | 252 100,83 RON | Awarded | Gagné |
scn1070544 Furnizare halate de unica folosinta de tip vizitator - 300 buc. | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD | 3 781,51 RON | Awarded | Gagné |
cn1022064 Acord Cadru Materiale sanitare - "Echipamente de Protectie" | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT | 25 200 000,00 RON | Awarded | Participé |
scn1070222 Echipamente de protectie COVID 19 | RO Spitalul Orasenesc "dr. George Trifon" Nasaud | 754 920,00 RON | Awarded | Gagné |
cn1022035 MATERIALE SANITARE PROTECȚIE | RO Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" | 9 470 000,00 RON | Awarded | Participé |
scn1070343 Furnizare echipamente de protectie si diverse consumabile medicale | RO SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt | 726 000,00 RON | Awarded | Participé |
cn1021956 ACORD CADRU furnizare "ECHIPAMENT DE PROTECTIE" | RO Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca - | 906 236,00 RON | Awarded | Participé |
cn1022008 FURNIZARE DE MATERIALE SANITARE PE LOTURI | RO Serviciul de Ambulanta Judetean Galati | 4 275 650,00 RON | Awarded | Gagné |
Liens connexes
Showing elements 121 - 135 out of 156 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi