
S.C. AML EPIONA S.R.L.
Identifiant fiscal: 25063799
Données de marchés publics pour AML EPIONA S.R.L. (25063799) de Roumanie. Explorez les appels d'offres auxquels l'entreprise a participé, les contrats remportés et les performances en matière de marchés publics.
Participation aux appels d'offres
Total
811
Montant gagné
Valeur totale
109 976,13 €
Taux de réussite
Pourcentage
81%
Résumé des marchés publics
AML EPIONA S.R.L. est une entreprise de Roumanie participant aux marchés publics. À ce jour, l'entreprise a participé à 811 appels d'offres publics.
Données compilées et calculées chaque heure à partir des participations aux appels d'offres de l'entreprise.
Filtres :
| Titre | Autorité contractante | Valeur | Statut | Résultat |
|---|---|---|---|---|
da36105797 Mere rosii, maxim 200 gr/buc | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | 6 000,00 RON | Awarded | Gagné |
da36092830 Mere rosii, maxim 200 gr/buc | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | 5 760,00 RON | Published | Participé |
da36091116 PACHET LEGUME SI FRUCTE PROASPETE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ACADEMIA PITICILOR" | 652,70 RON | Awarded | Gagné |
da36091340 PACHET LEGUME SI FRUCTE PROASPETE | RO GRADINITA BUBURUZA | 185,85 RON | Awarded | Participé |
da36083728 PORTOCALE, maxim 200 gr/buc. | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | 3 190,30 RON | Awarded | Participé |
da36068690 PACHET LEGUME SI FRUCTE PROASPETE | RO GRADINITA CU PP CASUTA POVESTILOR | 170,48 RON | Awarded | Gagné |
da36068658 PACHET LEGUME SI FRUCTE PROASPETE | RO GRADINITA CU PP CASUTA POVESTILOR | 192,50 RON | Awarded | Participé |
da36064391 PACHET LEGUME SI FRUCTE PROASPETE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ZANA ZORILOR | 620,55 RON | Awarded | Gagné |
da36056592 PACHET LEGUME SI FRUCTE PROASPETE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ACADEMIA PITICILOR" | 625,79 RON | Awarded | Gagné |
da36053575 USTUROI | RO CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | 1 110,00 RON | Awarded | Gagné |
da36051656 PACHET LEGUME SI FRUCTE PROASPETE | RO GRADINITA CU PP CASUTA POVESTILOR | 105,72 RON | Awarded | Gagné |
da36039167 ARDEI GRAS | RO CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | 2 900,00 RON | Awarded | Gagné |
da36034269 PACHET LEGUME SI FRUCTE PROASPETE | RO GRADINITA CU PP CASUTA POVESTILOR | 141,66 RON | Awarded | Gagné |
da36032800 PORTOCALE | RO CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | 3 600,00 RON | Awarded | Gagné |
da36024461 PACHET FRUCTE SI LEGUME PROASPETE | RO GRADINITA CU PP CASUTA POVESTILOR | 230,00 RON | Awarded | Gagné |
Liens connexes
Showing elements 721 - 735 out of 811 results.
Questions fréquentes
Surveiller cette entreprise
Soyez notifié lorsque cette entreprise remporte de nouveaux appels d'offres ou participe à de nouvelles opportunités.
Commencer le suivi